選択日付:2026年08月30日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/08/30 22:56

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:1.94m[T.P.]
気圧:1009.1hPa 潮位偏差:0.15m[T.P.]
気圧:1009.1hPa 潮位偏差:0.15m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/08/30 22:56

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:3.95m[C.D.L.]
気圧:1009.1hPa
潮位偏差:0.15m[C.D.L.]
潮位偏差:0.15m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.71m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.40m
高潮注意報基準 / 4.41m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 2.01m(08/29 22:32) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.32m(08/29 16:14) |
| 平均気圧 | 1008.0hPa |
| 最低気圧 | 1006.3hPa(08/29 15:57) |
| 最高潮位 | 4.02m(08/29 22:32) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.69m(08/29 16:14) |
| 平均気圧 | 1008.0hPa |
| 最低気圧 | 1006.3hPa(08/29 15:57) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.55 3.56 | 1008.7 |
| 00:10 | 1.45 3.46 | 1008.7 |
| 00:20 | 1.36 3.37 | 1008.7 |
| 00:30 | 1.25 3.26 | 1008.7 |
| 00:40 | 1.15 3.16 | 1008.6 |
| 00:50 | 1.02 3.03 | 1008.6 |
| 01:00 | 0.91 2.92 | 1008.4 |
| 01:10 | 0.80 2.81 | 1008.4 |
| 01:20 | 0.69 2.70 | 1008.3 |
| 01:30 | 0.59 2.60 | 1008.2 |
| 01:40 | 0.48 2.49 | 1008.2 |
| 01:50 | 0.37 2.38 | 1008.2 |
| 02:00 | 0.27 2.28 | 1008.2 |
| 02:10 | 0.16 2.17 | 1008.2 |
| 02:20 | 0.06 2.07 | 1008.2 |
| 02:30 | -0.04 1.97 | 1008.3 |
| 02:40 | -0.14 1.87 | 1008.2 |
| 02:50 | -0.23 1.78 | 1008.3 |
| 03:00 | -0.34 1.67 | 1008.2 |
| 03:10 | -0.43 1.58 | 1008.2 |
| 03:20 | -0.51 1.50 | 1008.1 |
| 03:30 | -0.60 1.41 | 1008.1 |
| 03:40 | -0.68 1.33 | 1008.2 |
| 03:50 | -0.75 1.26 | 1008.2 |
| 04:00 | -0.82 1.19 | 1008.2 |
| 04:10 | -0.87 1.14 | 1008.2 |
| 04:20 | -0.92 1.09 | 1008.2 |
| 04:30 | -0.96 1.05 | 1008.2 |
| 04:40 | -0.98 1.03 | 1008.1 |
| 04:50 | -0.99 1.02 | 1008.1 |
| 05:00 | -0.98 1.03 | 1008.1 |
| 05:10 | -0.94 1.07 | 1008.3 |
| 05:20 | -0.89 1.12 | 1008.4 |
| 05:30 | -0.82 1.19 | 1008.4 |
| 05:40 | -0.75 1.26 | 1008.5 |
| 05:50 | -0.68 1.33 | 1008.5 |
| 06:00 | -0.60 1.41 | 1008.7 |
| 06:10 | -0.49 1.52 | 1008.8 |
| 06:20 | -0.40 1.61 | 1008.9 |
| 06:30 | -0.28 1.73 | 1009.0 |
| 06:40 | -0.17 1.84 | 1009.1 |
| 06:50 | -0.06 1.95 | 1009.1 |
| 07:00 | 0.06 2.07 | 1009.1 |
| 07:10 | 0.19 2.20 | 1008.9 |
| 07:20 | 0.30 2.31 | 1008.9 |
| 07:30 | 0.42 2.43 | 1009.0 |
| 07:40 | 0.53 2.54 | 1009.1 |
| 07:50 | 0.63 2.64 | 1009.1 |
| 08:00 | 0.73 2.74 | 1009.2 |
| 08:10 | 0.83 2.84 | 1009.1 |
| 08:20 | 0.93 2.94 | 1009.0 |
| 08:30 | 1.03 3.04 | 1009.0 |
| 08:40 | 1.11 3.12 | 1009.1 |
| 08:50 | 1.20 3.21 | 1009.0 |
| 09:00 | 1.28 3.29 | 1009.1 |
| 09:10 | 1.35 3.36 | 1009.2 |
| 09:20 | 1.43 3.44 | 1009.2 |
| 09:30 | 1.51 3.52 | 1009.2 |
| 09:40 | 1.57 3.58 | 1009.1 |
| 09:50 | 1.63 3.64 | 1009.1 |
| 10:00 | 1.69 3.70 | 1009.1 |
| 10:10 | 1.74 3.75 | 1009.1 |
| 10:20 | 1.78 3.79 | 1009.1 |
| 10:30 | 1.81 3.82 | 1009.1 |
| 10:40 | 1.82 3.83 | 1009.2 |
| 10:50 | 1.83 3.84 | 1009.2 |
| 11:00 | 1.82 3.83 | 1009.2 |
| 11:10 | 1.78 3.79 | 1009.2 |
| 11:20 | 1.74 3.75 | 1009.1 |
| 11:30 | 1.68 3.69 | 1008.9 |
| 11:40 | 1.60 3.61 | 1009.0 |
| 11:50 | 1.52 3.53 | 1008.9 |
| 12:00 | 1.43 3.44 | 1008.9 |
| 12:10 | 1.33 3.34 | 1008.7 |
| 12:20 | 1.23 3.24 | 1008.6 |
| 12:30 | 1.13 3.14 | 1008.4 |
| 12:40 | 1.02 3.03 | 1008.2 |
| 12:50 | 0.92 2.93 | 1008.1 |
| 13:00 | 0.81 2.82 | 1007.9 |
| 13:10 | 0.70 2.71 | 1007.9 |
| 13:20 | 0.59 2.60 | 1007.8 |
| 13:30 | 0.48 2.49 | 1007.8 |
| 13:40 | 0.38 2.39 | 1007.6 |
| 13:50 | 0.27 2.28 | 1007.4 |
| 14:00 | 0.17 2.18 | 1007.4 |
| 14:10 | 0.06 2.07 | 1007.3 |
| 14:20 | -0.04 1.97 | 1007.2 |
| 14:30 | -0.16 1.85 | 1007.1 |
| 14:40 | -0.27 1.74 | 1007.1 |
| 14:50 | -0.37 1.64 | 1007.1 |
| 15:00 | -0.48 1.53 | 1007.0 |
| 15:10 | -0.60 1.41 | 1006.8 |
| 15:20 | -0.71 1.30 | 1006.9 |
| 15:30 | -0.82 1.19 | 1006.8 |
| 15:40 | -0.90 1.11 | 1006.6 |
| 15:50 | -0.98 1.03 | 1006.7 |
| 16:00 | -1.06 0.95 | 1006.7 |
| 16:10 | -1.13 0.88 | 1006.8 |
| 16:20 | -1.20 0.81 | 1006.6 |
| 16:30 | -1.24 0.77 | 1006.7 |
| 16:40 | -1.27 0.74 | 1006.8 |
| 16:50 | -1.28 0.73 | 1006.9 |
| 17:00 | -1.27 0.74 | 1006.8 |
| 17:10 | -1.26 0.75 | 1006.8 |
| 17:20 | -1.21 0.80 | 1006.8 |
| 17:30 | -1.16 0.85 | 1007.0 |
| 17:40 | -1.09 0.92 | 1007.2 |
| 17:50 | -1.01 1.00 | 1007.0 |
| 18:00 | -0.92 1.09 | 1006.9 |
| 18:10 | -0.82 1.19 | 1006.9 |
| 18:20 | -0.73 1.28 | 1007.0 |
| 18:30 | -0.63 1.38 | 1007.2 |
| 18:40 | -0.51 1.50 | 1007.3 |
| 18:50 | -0.39 1.62 | 1007.4 |
| 19:00 | -0.26 1.75 | 1007.6 |
| 19:10 | -0.14 1.87 | 1007.7 |
| 19:20 | -0.02 1.99 | 1007.8 |
| 19:30 | 0.12 2.13 | 1008.0 |
| 19:40 | 0.24 2.25 | 1008.2 |
| 19:50 | 0.35 2.36 | 1008.4 |
| 20:00 | 0.49 2.50 | 1008.4 |
| 20:10 | 0.58 2.59 | 1008.7 |
| 20:20 | 0.69 2.70 | 1008.8 |
| 20:30 | 0.79 2.80 | 1008.9 |
| 20:40 | 0.89 2.90 | 1009.0 |
| 20:50 | 1.01 3.02 | 1009.0 |
| 21:00 | 1.12 3.13 | 1009.1 |
| 21:10 | 1.21 3.22 | 1009.0 |
| 21:20 | 1.30 3.31 | 1009.0 |
| 21:30 | 1.40 3.41 | 1009.0 |
| 21:40 | 1.47 3.48 | 1009.0 |
| 21:50 | 1.56 3.57 | 1009.0 |
| 22:00 | 1.64 3.65 | 1009.0 |
| 22:10 | 1.71 3.72 | 1009.0 |
| 22:20 | 1.77 3.78 | 1009.0 |
| 22:30 | 1.82 3.83 | 1008.9 |
| 22:40 | 1.88 3.89 | 1009.0 |
| 22:50 | 1.92 3.93 | 1009.1 |
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
