選択日付:2024年11月21日
グラフ
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.50m
高潮警報基準 / 4.34m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.10m
高潮注意報基準 / 3.94m
(2023/08/10以降) - 気圧
- 潮位
- 天文潮位
- 潮位偏差
最高潮位 | 1.31m(11/20 12:32) |
---|---|
最低潮位 | -1.16m(11/21 06:06) |
平均気圧 | 1019.1hPa |
最低気圧 | 1016.8hPa(11/21 13:31) |
最高潮位 | 3.15m(11/20 12:32) |
---|---|
最低潮位 | 0.68m(11/21 06:06) |
平均気圧 | 1019.1hPa |
最低気圧 | 1016.8hPa(11/21 13:31) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.71 2.55 | 1019.5 |
00:10 | 0.70 2.54 | 1019.5 |
00:20 | 0.68 2.52 | 1019.5 |
00:30 | 0.65 2.49 | 1019.5 |
00:40 | 0.61 2.45 | 1019.3 |
00:50 | 0.56 2.40 | 1019.3 |
01:00 | 0.50 2.34 | 1019.2 |
01:10 | 0.43 2.27 | 1019.1 |
01:20 | 0.38 2.22 | 1019.0 |
01:30 | 0.34 2.18 | 1019.0 |
01:40 | 0.26 2.10 | 1019.2 |
01:50 | 0.19 2.03 | 1019.3 |
02:00 | 0.09 1.93 | 1019.1 |
02:10 | 0.06 1.90 | 1019.0 |
02:20 | -0.01 1.83 | 1019.0 |
02:30 | -0.06 1.78 | 1018.8 |
02:40 | -0.16 1.68 | 1018.8 |
02:50 | -0.23 1.61 | 1018.8 |
03:00 | -0.30 1.54 | 1018.7 |
03:10 | -0.37 1.47 | 1018.8 |
03:20 | -0.44 1.40 | 1018.8 |
03:30 | -0.48 1.36 | 1018.6 |
03:40 | -0.55 1.29 | 1018.4 |
03:50 | -0.63 1.21 | 1018.3 |
04:00 | -0.72 1.12 | 1018.3 |
04:10 | -0.77 1.07 | 1018.4 |
04:20 | -0.80 1.04 | 1018.3 |
04:30 | -0.84 1.00 | 1018.4 |
04:40 | -0.89 0.95 | 1018.4 |
04:50 | -0.95 0.89 | 1018.4 |
05:00 | -1.00 0.84 | 1018.5 |
05:10 | -1.04 0.80 | 1018.5 |
05:20 | -1.06 0.78 | 1018.6 |
05:30 | -1.06 0.78 | 1018.7 |
05:40 | -1.09 0.75 | 1018.7 |
05:50 | -1.10 0.74 | 1018.8 |
06:00 | -1.14 0.70 | 1018.8 |
06:10 | -1.15 0.69 | 1018.9 |
06:20 | -1.15 0.69 | 1018.8 |
06:30 | -1.10 0.74 | 1018.8 |
06:40 | -1.08 0.76 | 1018.9 |
06:50 | -1.08 0.76 | 1019.1 |
07:00 | -1.06 0.78 | 1019.1 |
07:10 | -1.03 0.81 | 1019.1 |
07:20 | -0.95 0.89 | 1019.2 |
07:30 | -0.86 0.98 | 1019.4 |
07:40 | -0.80 1.04 | 1019.7 |
07:50 | -0.77 1.07 | 1019.8 |
08:00 | -0.71 1.13 | 1019.9 |
08:10 | -0.67 1.17 | 1020.0 |
08:20 | -0.59 1.25 | 1020.0 |
08:30 | -0.46 1.38 | 1020.1 |
08:40 | -0.39 1.45 | 1020.3 |
08:50 | -0.31 1.53 | 1020.2 |
09:00 | -0.29 1.55 | 1020.1 |
09:10 | -0.20 1.64 | 1020.0 |
09:20 | -0.12 1.72 | 1020.0 |
09:30 | 0.00 1.84 | 1020.0 |
09:40 | 0.08 1.92 | 1019.9 |
09:50 | 0.15 1.99 | 1019.9 |
10:00 | 0.22 2.06 | 1019.8 |
10:10 | 0.28 2.12 | 1019.7 |
10:20 | 0.37 2.21 | 1019.5 |
10:30 | 0.44 2.28 | 1019.5 |
10:40 | 0.54 2.38 | 1019.3 |
10:50 | 0.58 2.42 | 1019.1 |
11:00 | 0.65 2.49 | 1019.0 |
11:10 | 0.69 2.53 | 1018.8 |
11:20 | 0.76 2.60 | 1018.7 |
11:30 | 0.83 2.67 | 1018.6 |
11:40 | 0.88 2.72 | 1018.4 |
11:50 | 0.93 2.77 | 1018.2 |
12:00 | 0.96 2.80 | 1018.0 |
12:10 | 0.97 2.81 | 1017.8 |
12:20 | 1.02 2.86 | 1017.7 |
12:30 | 1.06 2.90 | 1017.6 |
12:40 | 1.09 2.93 | 1017.4 |
12:50 | 1.10 2.94 | 1017.4 |
13:00 | 1.11 2.95 | 1017.1 |
13:10 | 1.09 2.93 | 1017.0 |
13:20 | 1.12 2.96 | 1017.0 |
13:30 | 1.13 2.97 | 1016.9 |
13:40 | 1.12 2.96 | 1016.8 |
13:50 | 1.10 2.94 | 1016.8 |
14:00 | 1.07 2.91 | 1016.8 |
14:10 | 1.02 2.86 | 1016.8 |
14:20 | 1.00 2.84 | 1016.9 |
14:30 | 0.97 2.81 | 1016.9 |
14:40 | 0.93 2.77 | 1016.9 |
14:50 | 0.89 2.73 | 1017.0 |
15:00 | 0.84 2.68 | 1017.0 |
15:10 | 0.77 2.61 | 1017.0 |
15:20 | 0.72 2.56 | 1017.1 |
15:30 | 0.70 2.54 | 1017.1 |
15:40 | 0.65 2.49 | 1017.1 |
15:50 | 0.59 2.43 | 1017.2 |
16:00 | 0.53 2.37 | 1017.3 |
16:10 | 0.46 2.30 | 1017.4 |
16:20 | 0.43 2.27 | 1017.6 |
16:30 | 0.39 2.23 | 1017.7 |
16:40 | 0.35 2.19 | 1018.0 |
16:50 | 0.31 2.15 | 1018.2 |
17:00 | 0.25 2.09 | 1018.3 |
17:10 | 0.19 2.03 | 1018.4 |
17:20 | 0.16 2.00 | 1018.5 |
17:30 | 0.14 1.98 | 1018.6 |
17:40 | 0.14 1.98 | 1018.6 |
17:50 | 0.10 1.94 | 1018.5 |
18:00 | 0.06 1.90 | 1018.5 |
18:10 | 0.00 1.84 | 1018.5 |
18:20 | -0.03 1.81 | 1018.5 |
18:30 | -0.02 1.82 | 1018.5 |
18:40 | -0.01 1.83 | 1018.5 |
18:50 | -0.01 1.83 | 1018.6 |
19:00 | -0.04 1.80 | 1018.7 |
19:10 | -0.06 1.78 | 1018.8 |
19:20 | -0.08 1.76 | 1018.8 |
19:30 | -0.06 1.78 | 1018.9 |
19:40 | -0.03 1.81 | 1019.0 |
19:50 | -0.02 1.82 | 1019.0 |
20:00 | -0.03 1.81 | 1019.1 |
20:10 | -0.05 1.79 | 1019.2 |
20:20 | -0.04 1.80 | 1019.2 |
20:30 | 0.00 1.84 | 1019.4 |
20:40 | 0.05 1.89 | 1019.5 |
20:50 | 0.10 1.94 | 1019.6 |
21:00 | 0.12 1.96 | 1019.6 |
21:10 | 0.13 1.97 | 1019.8 |
21:20 | 0.14 1.98 | 1019.7 |
21:30 | 0.18 2.02 | 1019.8 |
21:40 | 0.24 2.08 | 1019.8 |
21:50 | 0.29 2.13 | 1019.9 |
22:00 | 0.31 2.15 | 1019.9 |
22:10 | 0.31 2.15 | 1019.8 |
22:20 | 0.34 2.18 | 1019.9 |
22:30 | 0.37 2.21 | 1019.8 |
22:40 | 0.41 2.25 | 1019.9 |
22:50 | 0.45 2.29 | 1019.9 |
23:00 | 0.46 2.30 | 1019.8 |
23:10 | 0.48 2.32 | 1019.8 |
23:20 | 0.49 2.33 | 1019.8 |
23:30 | 0.50 2.34 | 1019.7 |
23:40 | 0.52 2.36 | 1019.7 |
23:50 | 0.53 2.37 | 1019.6 |
***:欠測