選択日付:2025年09月16日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2025/09/16 16:05
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.60m[T.P.]
気圧:1012.4hPa 潮位偏差:-0.14m[T.P.]
気圧:1012.4hPa 潮位偏差:-0.14m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2025/09/16 16:05
※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.46m[C.D.L.]
気圧:1012.4hPa
潮位偏差:-0.14m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.14m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.56m
(2023/08/10以降)
-
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.06m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差
最高潮位 | 0.66m(09/15 16:09) |
---|---|
最低潮位 | -0.86m(09/16 09:56) |
平均気圧 | 1014.8hPa |
最低気圧 | 1012.1hPa(09/16 15:47) |
最高潮位 | 2.52m(09/15 16:09) |
---|---|
最低潮位 | 1.00m(09/16 09:56) |
平均気圧 | 1014.8hPa |
最低気圧 | 1012.1hPa(09/16 15:47) |
データ
時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
---|---|---|
00:00 | 0.26 2.12 | 1015.5 |
00:10 | 0.26 2.12 | 1015.5 |
00:20 | 0.27 2.13 | 1015.5 |
00:30 | 0.31 2.17 | 1015.4 |
00:40 | 0.30 2.16 | 1015.5 |
00:50 | 0.30 2.16 | 1015.4 |
01:00 | 0.32 2.18 | 1015.5 |
01:10 | 0.33 2.19 | 1015.5 |
01:20 | 0.34 2.20 | 1015.6 |
01:30 | 0.34 2.20 | 1015.5 |
01:40 | 0.32 2.18 | 1015.4 |
01:50 | 0.33 2.19 | 1015.3 |
02:00 | 0.32 2.18 | 1015.4 |
02:10 | 0.33 2.19 | 1015.4 |
02:20 | 0.33 2.19 | 1015.3 |
02:30 | 0.31 2.17 | 1015.3 |
02:40 | 0.30 2.16 | 1015.3 |
02:50 | 0.30 2.16 | 1015.3 |
03:00 | 0.28 2.14 | 1015.3 |
03:10 | 0.28 2.14 | 1015.2 |
03:20 | 0.25 2.11 | 1015.2 |
03:30 | 0.24 2.10 | 1015.1 |
03:40 | 0.22 2.08 | 1015.0 |
03:50 | 0.20 2.06 | 1015.2 |
04:00 | 0.18 2.04 | 1015.2 |
04:10 | 0.15 2.01 | 1015.2 |
04:20 | 0.11 1.97 | 1015.1 |
04:30 | 0.09 1.95 | 1015.1 |
04:40 | 0.05 1.91 | 1015.1 |
04:50 | 0.03 1.89 | 1015.2 |
05:00 | 0.01 1.87 | 1015.2 |
05:10 | -0.02 1.84 | 1015.1 |
05:20 | -0.07 1.79 | 1015.2 |
05:30 | -0.10 1.76 | 1015.2 |
05:40 | -0.15 1.71 | 1015.2 |
05:50 | -0.18 1.68 | 1015.2 |
06:00 | -0.23 1.63 | 1015.3 |
06:10 | -0.25 1.61 | 1015.3 |
06:20 | -0.31 1.55 | 1015.2 |
06:30 | -0.36 1.50 | 1015.3 |
06:40 | -0.40 1.46 | 1015.4 |
06:50 | -0.43 1.43 | 1015.4 |
07:00 | -0.47 1.39 | 1015.5 |
07:10 | -0.49 1.37 | 1015.6 |
07:20 | -0.54 1.32 | 1015.7 |
07:30 | -0.58 1.28 | 1015.8 |
07:40 | -0.63 1.23 | 1015.7 |
07:50 | -0.66 1.20 | 1015.6 |
08:00 | -0.68 1.18 | 1015.6 |
08:10 | -0.71 1.15 | 1015.6 |
08:20 | -0.73 1.13 | 1015.6 |
08:30 | -0.74 1.12 | 1015.5 |
08:40 | -0.76 1.10 | 1015.6 |
08:50 | -0.77 1.09 | 1015.5 |
09:00 | -0.80 1.06 | 1015.5 |
09:10 | -0.83 1.03 | 1015.5 |
09:20 | -0.83 1.03 | 1015.5 |
09:30 | -0.83 1.03 | 1015.5 |
09:40 | -0.84 1.02 | 1015.4 |
09:50 | -0.84 1.02 | 1015.4 |
10:00 | -0.86 1.00 | 1015.5 |
10:10 | -0.85 1.01 | 1015.4 |
10:20 | -0.84 1.02 | 1015.3 |
10:30 | -0.82 1.04 | 1015.1 |
10:40 | -0.80 1.06 | 1015.1 |
10:50 | -0.77 1.09 | 1015.0 |
11:00 | -0.75 1.11 | 1014.8 |
11:10 | -0.73 1.13 | 1014.8 |
11:20 | -0.71 1.15 | 1014.6 |
11:30 | -0.67 1.19 | 1014.5 |
11:40 | -0.61 1.25 | 1014.4 |
11:50 | -0.60 1.26 | 1014.4 |
12:00 | -0.55 1.31 | 1014.3 |
12:10 | -0.52 1.34 | 1014.2 |
12:20 | -0.49 1.37 | 1014.0 |
12:30 | -0.43 1.43 | 1013.9 |
12:40 | -0.38 1.48 | 1013.8 |
12:50 | -0.34 1.52 | 1013.7 |
13:00 | -0.28 1.58 | 1013.4 |
13:10 | -0.24 1.62 | 1013.3 |
13:20 | -0.19 1.67 | 1013.1 |
13:30 | -0.12 1.74 | 1013.0 |
13:40 | -0.07 1.79 | 1012.8 |
13:50 | -0.02 1.84 | 1012.6 |
14:00 | 0.04 1.90 | 1012.6 |
14:10 | 0.09 1.95 | 1012.5 |
14:20 | 0.14 2.00 | 1012.5 |
14:30 | 0.20 2.06 | 1012.5 |
14:40 | 0.24 2.10 | 1012.5 |
14:50 | 0.30 2.16 | 1012.3 |
15:00 | 0.34 2.20 | 1012.3 |
15:10 | 0.40 2.26 | 1012.3 |
15:20 | 0.44 2.30 | 1012.2 |
15:30 | 0.47 2.33 | 1012.2 |
15:40 | 0.51 2.37 | 1012.2 |
15:50 | 0.54 2.40 | 1012.2 |
16:00 | 0.58 2.44 | 1012.3 |
16:10 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測