潮位・気圧

選択日付:2025年09月19日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/09/19 16:20

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:-0.18m[T.P.]
気圧:1013.5hPa 潮位偏差:-0.05m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/09/19 16:20

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.68m[C.D.L.] 気圧:1013.5hPa
潮位偏差:-0.05m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.56m高潮警報基準   / 4.56m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.06m高潮注意報基準 / 4.06m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.10m(09/18 19:10)
最低潮位 -1.21m(09/19 13:39)
平均気圧 1014.5hPa
最低気圧 1011.1hPa(09/18 14:23)
最高潮位 2.96m(09/18 19:10)
最低潮位 0.65m(09/19 13:39)
平均気圧 1014.5hPa
最低気圧 1011.1hPa(09/18 14:23)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 -0.28 1.58 1015.2
00:10 -0.34 1.52 1015.1
00:20 -0.39 1.47 1015.0
00:30 -0.42 1.44 1015.1
00:40 -0.46 1.40 1015.2
00:50 -0.48 1.38 1015.1
01:00 -0.48 1.38 1015.1
01:10 -0.49 1.37 1015.0
01:20 -0.48 1.38 1014.9
01:30 -0.49 1.37 1014.9
01:40 -0.48 1.38 1015.0
01:50 -0.47 1.39 1015.1
02:00 -0.46 1.40 1015.2
02:10 -0.44 1.42 1015.3
02:20 -0.39 1.47 1015.4
02:30 -0.36 1.50 1015.4
02:40 -0.32 1.54 1015.5
02:50 -0.29 1.57 1015.4
03:00 -0.27 1.59 1015.3
03:10 -0.23 1.63 1015.4
03:20 -0.17 1.69 1015.3
03:30 -0.13 1.73 1015.5
03:40 -0.06 1.80 1015.4
03:50 0.00 1.86 1015.6
04:00 0.07 1.93 1015.5
04:10 0.12 1.98 1015.5
04:20 0.18 2.04 1015.7
04:30 0.23 2.09 1015.7
04:40 0.28 2.14 1015.7
04:50 0.34 2.20 1015.9
05:00 0.43 2.29 1015.7
05:10 0.49 2.35 1015.9
05:20 0.57 2.43 1016.1
05:30 0.60 2.46 1016.2
05:40 0.62 2.48 1016.3
05:50 0.66 2.52 1016.4
06:00 0.69 2.55 1016.5
06:10 0.72 2.58 1016.5
06:20 0.75 2.61 1016.4
06:30 0.78 2.64 1016.4
06:40 0.80 2.66 1016.7
06:50 0.80 2.66 1016.6
07:00 0.78 2.64 1016.6
07:10 0.77 2.63 1016.7
07:20 0.77 2.63 1016.7
07:30 0.77 2.63 1016.7
07:40 0.77 2.63 1016.7
07:50 0.73 2.59 1016.7
08:00 0.68 2.54 1016.7
08:10 0.62 2.48 1016.6
08:20 0.58 2.44 1016.6
08:30 0.53 2.39 1016.7
08:40 0.47 2.33 1016.7
08:50 0.41 2.27 1016.8
09:00 0.35 2.21 1016.9
09:10 0.28 2.14 1016.8
09:20 0.20 2.06 1016.9
09:30 0.13 1.99 1016.8
09:40 0.07 1.93 1016.8
09:50 0.00 1.86 1016.7
10:00 -0.08 1.78 1016.6
10:10 -0.15 1.71 1016.6
10:20 -0.26 1.60 1016.5
10:30 -0.36 1.50 1016.4
10:40 -0.43 1.43 1016.2
10:50 -0.52 1.34 1016.0
11:00 -0.57 1.29 1015.9
11:10 -0.65 1.21 1015.8
11:20 -0.73 1.13 1015.7
11:30 -0.79 1.07 1015.6
11:40 -0.86 1.00 1015.6
11:50 -0.94 0.92 1015.5
12:00 -0.95 0.91 1015.4
12:10 -1.01 0.85 1015.2
12:20 -1.07 0.79 1015.1
12:30 -1.08 0.78 1015.1
12:40 -1.13 0.73 1014.9
12:50 -1.17 0.69 1014.8
13:00 -1.17 0.69 1014.7
13:10 -1.20 0.66 1014.6
13:20 -1.20 0.66 1014.5
13:30 -1.19 0.67 1014.3
13:40 -1.20 0.66 1014.1
13:50 -1.17 0.69 1014.1
14:00 -1.13 0.73 1014.0
14:10 -1.13 0.73 1013.9
14:20 -1.07 0.79 1013.9
14:30 -1.01 0.85 1013.8
14:40 -0.96 0.90 1013.6
14:50 -0.91 0.95 1013.6
15:00 -0.86 1.00 1013.7
15:10 -0.80 1.06 1013.7
15:20 -0.72 1.14 1013.5
15:30 -0.62 1.24 1013.5
15:40 -0.52 1.34 1013.4
15:50 -0.44 1.42 1013.4
16:00 -0.36 1.50 1013.4
16:10 -0.29 1.57 1013.5
16:20 -0.18 1.68 1013.5
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択