潮位・気圧

選択日付:2025年10月10日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/10/10 21:39

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:1.24m[T.P.]
気圧:1016.4hPa 潮位偏差:0.00m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/10/10 21:39

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:3.10m[C.D.L.] 気圧:1016.4hPa
潮位偏差:0.00m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.56m高潮警報基準   / 4.56m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.06m高潮注意報基準 / 4.06m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.62m(10/10 10:58)
最低潮位 -1.65m(10/10 03:56)
平均気圧 1016.4hPa
最低気圧 1014.1hPa(10/09 14:04)
最高潮位 3.48m(10/10 10:58)
最低潮位 0.21m(10/10 03:56)
平均気圧 1016.4hPa
最低気圧 1014.1hPa(10/09 14:04)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.56 2.42 1017.6
00:10 0.45 2.31 1017.5
00:20 0.36 2.22 1017.5
00:30 0.23 2.09 1017.4
00:40 0.10 1.96 1017.5
00:50 -0.01 1.85 1017.5
01:00 -0.13 1.73 1017.5
01:10 -0.26 1.60 1017.4
01:20 -0.39 1.47 1017.5
01:30 -0.52 1.34 1017.6
01:40 -0.64 1.22 1017.5
01:50 -0.78 1.08 1017.6
02:00 -0.90 0.96 1017.6
02:10 -1.00 0.86 1017.6
02:20 -1.12 0.74 1017.5
02:30 -1.20 0.66 1017.4
02:40 -1.28 0.58 1017.3
02:50 -1.36 0.50 1017.3
03:00 -1.41 0.45 1017.3
03:10 -1.45 0.41 1017.1
03:20 -1.49 0.37 1017.2
03:30 -1.54 0.32 1017.2
03:40 -1.59 0.27 1017.3
03:50 -1.63 0.23 1017.2
04:00 -1.65 0.21 1017.4
04:10 -1.64 0.22 1017.4
04:20 -1.64 0.22 1017.5
04:30 -1.62 0.24 1017.5
04:40 -1.60 0.26 1017.4
04:50 -1.58 0.28 1017.5
05:00 -1.54 0.32 1017.5
05:10 -1.49 0.37 1017.5
05:20 -1.44 0.42 1017.5
05:30 -1.36 0.50 1017.6
05:40 -1.27 0.59 1017.6
05:50 -1.16 0.70 1017.5
06:00 -1.04 0.82 1017.6
06:10 -0.96 0.90 1017.5
06:20 -0.82 1.04 1017.5
06:30 -0.73 1.13 1017.6
06:40 -0.63 1.23 1017.7
06:50 -0.49 1.37 1017.7
07:00 -0.37 1.49 1017.6
07:10 -0.24 1.62 1017.6
07:20 -0.10 1.76 1017.6
07:30 0.00 1.86 1017.7
07:40 0.15 2.01 1017.6
07:50 0.28 2.14 1017.7
08:00 0.43 2.29 1017.9
08:10 0.56 2.42 1017.8
08:20 0.69 2.55 1017.7
08:30 0.81 2.67 1017.7
08:40 0.94 2.80 1017.6
08:50 1.02 2.88 1017.5
09:00 1.12 2.98 1017.6
09:10 1.21 3.07 1017.6
09:20 1.28 3.14 1017.5
09:30 1.35 3.21 1017.4
09:40 1.39 3.25 1017.3
09:50 1.45 3.31 1017.3
10:00 1.50 3.36 1017.3
10:10 1.56 3.42 1017.3
10:20 1.57 3.43 1017.3
10:30 1.58 3.44 1017.1
10:40 1.59 3.45 1017.1
10:50 1.61 3.47 1017.1
11:00 1.62 3.48 1016.9
11:10 1.60 3.46 1016.8
11:20 1.56 3.42 1016.8
11:30 1.52 3.38 1016.7
11:40 1.47 3.33 1016.5
11:50 1.42 3.28 1016.4
12:00 1.35 3.21 1016.3
12:10 1.29 3.15 1016.1
12:20 1.21 3.07 1016.1
12:30 1.12 2.98 1016.0
12:40 1.03 2.89 1016.0
12:50 0.93 2.79 1016.0
13:00 0.86 2.72 1015.9
13:10 0.76 2.62 1015.9
13:20 0.69 2.55 1015.7
13:30 0.61 2.47 1015.7
13:40 0.51 2.37 1015.6
13:50 0.43 2.29 1015.5
14:00 0.34 2.20 1015.4
14:10 0.23 2.09 1015.5
14:20 0.14 2.00 1015.5
14:30 0.02 1.88 1015.5
14:40 -0.06 1.80 1015.5
14:50 -0.15 1.71 1015.6
15:00 -0.22 1.64 1015.5
15:10 -0.29 1.57 1015.5
15:20 -0.37 1.49 1015.6
15:30 -0.42 1.44 1015.6
15:40 -0.48 1.38 1015.6
15:50 -0.52 1.34 1015.6
16:00 -0.55 1.31 1015.6
16:10 -0.54 1.32 1015.6
16:20 -0.55 1.31 1015.6
16:30 -0.54 1.32 1015.6
16:40 -0.55 1.31 1015.6
16:50 -0.57 1.29 1015.5
17:00 -0.58 1.28 1015.5
17:10 -0.54 1.32 1015.4
17:20 -0.52 1.34 1015.5
17:30 -0.47 1.39 1015.5
17:40 -0.43 1.43 1015.6
17:50 -0.38 1.48 1015.6
18:00 -0.31 1.55 1015.6
18:10 -0.26 1.60 1015.7
18:20 -0.20 1.66 1015.6
18:30 -0.13 1.73 1015.5
18:40 -0.07 1.79 1015.4
18:50 0.01 1.87 1015.4
19:00 0.10 1.96 1015.4
19:10 0.19 2.05 1015.3
19:20 0.27 2.13 1015.3
19:30 0.36 2.22 1015.4
19:40 0.44 2.30 1015.6
19:50 0.53 2.39 1015.7
20:00 0.60 2.46 1015.7
20:10 0.69 2.55 1015.7
20:20 0.76 2.62 1015.8
20:30 0.86 2.72 1016.1
20:40 0.94 2.80 1016.1
20:50 0.99 2.85 1016.2
21:00 1.06 2.92 1016.2
21:10 1.10 2.96 1016.2
21:20 1.15 3.01 1016.3
21:30 1.19 3.05 1016.3
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択