潮位・気圧

選択日付:2025年10月13日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2025/10/13 21:02

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.37m[T.P.]
気圧:1015.0hPa 潮位偏差:0.20m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2025/10/13 21:02

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:2.23m[C.D.L.] 気圧:1015.0hPa
潮位偏差:0.20m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.56m高潮警報基準   / 4.56m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.06m高潮注意報基準 / 4.06m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.26m(10/12 12:32)
最低潮位 -0.92m(10/13 06:34)
平均気圧 1012.5hPa
最低気圧 1009.3hPa(10/12 15:30)
最高潮位 3.12m(10/12 12:32)
最低潮位 0.94m(10/13 06:34)
平均気圧 1012.5hPa
最低気圧 1009.3hPa(10/12 15:30)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.77 2.63 1012.1
00:10 0.77 2.63 1012.1
00:20 0.75 2.61 1012.3
00:30 *** *** ***
00:40 0.68 2.54 1012.2
00:50 0.65 2.51 1012.3
01:00 0.60 2.46 1012.4
01:10 0.58 2.44 1012.2
01:20 0.53 2.39 1012.2
01:30 0.48 2.34 1012.1
01:40 0.43 2.29 1012.2
01:50 0.36 2.22 1012.2
02:00 0.32 2.18 1012.3
02:10 0.25 2.11 1012.4
02:20 0.21 2.07 1012.4
02:30 0.14 2.00 1012.4
02:40 0.08 1.94 1012.4
02:50 0.01 1.87 1012.3
03:00 -0.05 1.81 1012.3
03:10 -0.11 1.75 1012.3
03:20 -0.17 1.69 1012.3
03:30 -0.23 1.63 1012.3
03:40 -0.29 1.57 1012.4
03:50 -0.34 1.52 1012.6
04:00 -0.40 1.46 1012.6
04:10 -0.46 1.40 1012.7
04:20 -0.51 1.35 1012.6
04:30 -0.56 1.30 1012.6
04:40 -0.60 1.26 1012.6
04:50 -0.65 1.21 1012.7
05:00 -0.70 1.16 1013.0
05:10 -0.75 1.11 1013.2
05:20 -0.77 1.09 1013.4
05:30 -0.82 1.04 1013.6
05:40 -0.85 1.01 1013.7
05:50 -0.88 0.98 1013.8
06:00 -0.88 0.98 1013.7
06:10 -0.89 0.97 1013.8
06:20 -0.88 0.98 1013.6
06:30 -0.91 0.95 1013.7
06:40 -0.91 0.95 1013.7
06:50 -0.92 0.94 1013.6
07:00 -0.91 0.95 1013.8
07:10 -0.90 0.96 1013.8
07:20 -0.86 1.00 1014.0
07:30 -0.86 1.00 1014.2
07:40 -0.84 1.02 1014.3
07:50 -0.79 1.07 1014.4
08:00 -0.77 1.09 1014.5
08:10 -0.70 1.16 1014.5
08:20 -0.67 1.19 1014.5
08:30 -0.64 1.22 1014.6
08:40 -0.56 1.30 1014.7
08:50 -0.53 1.33 1014.8
09:00 -0.44 1.42 1014.7
09:10 -0.38 1.48 1014.8
09:20 -0.32 1.54 1014.7
09:30 -0.23 1.63 1014.8
09:40 -0.17 1.69 1014.7
09:50 -0.11 1.75 1014.7
10:00 -0.03 1.83 1014.6
10:10 0.04 1.90 1014.7
10:20 0.14 2.00 1014.7
10:30 0.21 2.07 1014.7
10:40 0.28 2.14 1014.6
10:50 0.36 2.22 1014.5
11:00 0.40 2.26 1014.5
11:10 0.46 2.32 1014.4
11:20 0.51 2.37 1014.3
11:30 0.57 2.43 1014.2
11:40 0.62 2.48 1014.2
11:50 0.68 2.54 1014.0
12:00 0.70 2.56 1013.9
12:10 0.76 2.62 1013.8
12:20 0.80 2.66 1013.8
12:30 0.83 2.69 1013.7
12:40 0.87 2.73 1013.7
12:50 0.88 2.74 1013.4
13:00 0.91 2.77 1013.4
13:10 0.92 2.78 1013.3
13:20 0.93 2.79 1013.2
13:30 0.95 2.81 1013.1
13:40 0.95 2.81 1013.1
13:50 0.96 2.82 1013.1
14:00 0.96 2.82 1013.0
14:10 0.94 2.80 1012.9
14:20 0.94 2.80 1012.9
14:30 0.93 2.79 1012.9
14:40 0.91 2.77 1012.9
14:50 0.91 2.77 1013.0
15:00 0.87 2.73 1013.0
15:10 0.86 2.72 1013.1
15:20 0.84 2.70 1013.1
15:30 0.82 2.68 1013.1
15:40 0.79 2.65 1013.2
15:50 0.76 2.62 1013.2
16:00 0.71 2.57 1013.2
16:10 0.68 2.54 1013.3
16:20 0.66 2.52 1013.3
16:30 0.63 2.49 1013.3
16:40 0.60 2.46 1013.2
16:50 0.57 2.43 1013.3
17:00 0.55 2.41 1013.3
17:10 0.52 2.38 1013.3
17:20 0.48 2.34 1013.4
17:30 0.46 2.32 1013.5
17:40 0.42 2.28 1013.6
17:50 0.41 2.27 1013.6
18:00 0.39 2.25 1013.7
18:10 0.39 2.25 1013.7
18:20 0.36 2.22 1013.7
18:30 0.35 2.21 1013.8
18:40 0.33 2.19 1013.9
18:50 0.31 2.17 1014.0
19:00 0.31 2.17 1014.1
19:10 0.29 2.15 1014.2
19:20 0.28 2.14 1014.3
19:30 0.29 2.15 1014.3
19:40 0.30 2.16 1014.4
19:50 0.30 2.16 1014.5
20:00 0.31 2.17 1014.6
20:10 0.31 2.17 1014.7
20:20 0.32 2.18 1014.7
20:30 0.33 2.19 1014.7
20:40 0.35 2.21 1014.8
20:50 0.36 2.22 1014.9
21:00 0.37 2.23 1015.0
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択