選択日付:2026年01月16日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/01/16 08:04

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.94m[T.P.]
気圧:1018.3hPa 潮位偏差:0.03m[T.P.]
気圧:1018.3hPa 潮位偏差:0.03m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/01/16 08:04

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.80m[C.D.L.]
気圧:1018.3hPa
潮位偏差:0.03m[C.D.L.]
潮位偏差:0.03m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.56m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.06m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 0.94m(01/16 08:01) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.30m(01/16 00:55) |
| 平均気圧 | 1016.3hPa |
| 最低気圧 | 1015.1hPa(01/15 17:20) |
| 最高潮位 | 2.80m(01/16 08:01) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.56m(01/16 00:55) |
| 平均気圧 | 1016.3hPa |
| 最低気圧 | 1015.1hPa(01/15 17:20) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -1.12 0.74 | 1016.1 |
| 00:10 | -1.17 0.69 | 1016.1 |
| 00:20 | -1.20 0.66 | 1016.2 |
| 00:30 | -1.22 0.64 | 1016.2 |
| 00:40 | -1.24 0.62 | 1016.1 |
| 00:50 | -1.27 0.59 | 1016.0 |
| 01:00 | -1.27 0.59 | 1016.0 |
| 01:10 | -1.28 0.58 | 1016.2 |
| 01:20 | -1.28 0.58 | 1016.2 |
| 01:30 | -1.25 0.61 | 1016.2 |
| 01:40 | -1.24 0.62 | 1016.3 |
| 01:50 | -1.24 0.62 | 1016.4 |
| 02:00 | -1.21 0.65 | 1016.4 |
| 02:10 | -1.16 0.70 | 1016.4 |
| 02:20 | -1.13 0.73 | 1016.6 |
| 02:30 | -1.09 0.77 | 1016.7 |
| 02:40 | -1.03 0.83 | 1016.7 |
| 02:50 | -0.99 0.87 | 1016.7 |
| 03:00 | -0.93 0.93 | 1016.7 |
| 03:10 | -0.87 0.99 | 1016.7 |
| 03:20 | -0.80 1.06 | 1016.6 |
| 03:30 | -0.73 1.13 | 1016.5 |
| 03:40 | -0.69 1.17 | 1016.6 |
| 03:50 | -0.59 1.27 | 1016.4 |
| 04:00 | -0.50 1.36 | 1016.4 |
| 04:10 | -0.43 1.43 | 1016.5 |
| 04:20 | -0.33 1.53 | 1016.4 |
| 04:30 | -0.27 1.59 | 1016.3 |
| 04:40 | -0.19 1.67 | 1016.4 |
| 04:50 | -0.10 1.76 | 1016.5 |
| 05:00 | -0.02 1.84 | 1016.5 |
| 05:10 | 0.07 1.93 | 1016.5 |
| 05:20 | 0.17 2.03 | 1016.7 |
| 05:30 | 0.26 2.12 | 1016.8 |
| 05:40 | 0.34 2.20 | 1016.8 |
| 05:50 | 0.39 2.25 | 1017.0 |
| 06:00 | 0.46 2.32 | 1017.0 |
| 06:10 | 0.51 2.37 | 1017.2 |
| 06:20 | 0.59 2.45 | 1017.3 |
| 06:30 | 0.63 2.49 | 1017.5 |
| 06:40 | 0.69 2.55 | 1017.6 |
| 06:50 | 0.73 2.59 | 1017.6 |
| 07:00 | 0.75 2.61 | 1017.9 |
| 07:10 | 0.79 2.65 | 1017.9 |
| 07:20 | 0.83 2.69 | 1018.1 |
| 07:30 | 0.85 2.71 | 1018.1 |
| 07:40 | 0.89 2.75 | 1018.1 |
| 07:50 | 0.90 2.76 | 1018.2 |
| 08:00 | 0.93 2.79 | 1018.3 |
| 08:10 | ||
| 08:20 | ||
| 08:30 | ||
| 08:40 | ||
| 08:50 | ||
| 09:00 | ||
| 09:10 | ||
| 09:20 | ||
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
