選択日付:2026年04月30日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/04/30 13:03

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:-1.22m[T.P.]
気圧:1013.5hPa 潮位偏差:-0.11m[T.P.]
気圧:1013.5hPa 潮位偏差:-0.11m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/04/30 13:03

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.64m[C.D.L.]
気圧:1013.5hPa
潮位偏差:-0.11m[C.D.L.]
潮位偏差:-0.11m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.56m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.06m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.07m(04/29 19:39) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.25m(04/29 13:28) |
| 平均気圧 | 1016.7hPa |
| 最低気圧 | 1013.5hPa(04/30 13:00) |
| 最高潮位 | 2.93m(04/29 19:39) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.61m(04/29 13:28) |
| 平均気圧 | 1016.7hPa |
| 最低気圧 | 1013.5hPa(04/30 13:00) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.55 1.31 | 1018.2 |
| 00:10 | -0.62 1.24 | 1018.2 |
| 00:20 | -0.68 1.18 | 1018.2 |
| 00:30 | -0.74 1.12 | 1018.2 |
| 00:40 | -0.80 1.06 | 1018.2 |
| 00:50 | -0.84 1.02 | 1018.1 |
| 01:00 | -0.89 0.97 | 1018.1 |
| 01:10 | -0.92 0.94 | 1018.0 |
| 01:20 | -0.93 0.93 | 1017.9 |
| 01:30 | -0.94 0.92 | 1017.8 |
| 01:40 | -0.95 0.91 | 1017.8 |
| 01:50 | -0.94 0.92 | 1017.8 |
| 02:00 | -0.93 0.93 | 1017.7 |
| 02:10 | -0.93 0.93 | 1017.6 |
| 02:20 | -0.92 0.94 | 1017.6 |
| 02:30 | -0.88 0.98 | 1017.5 |
| 02:40 | -0.86 1.00 | 1017.4 |
| 02:50 | -0.82 1.04 | 1017.4 |
| 03:00 | -0.74 1.12 | 1017.4 |
| 03:10 | -0.69 1.17 | 1017.3 |
| 03:20 | -0.63 1.23 | 1017.3 |
| 03:30 | -0.56 1.30 | 1017.2 |
| 03:40 | -0.52 1.34 | 1017.1 |
| 03:50 | -0.46 1.40 | 1017.0 |
| 04:00 | -0.37 1.49 | 1016.9 |
| 04:10 | -0.31 1.55 | 1017.0 |
| 04:20 | -0.19 1.67 | 1017.1 |
| 04:30 | -0.11 1.75 | 1017.1 |
| 04:40 | -0.03 1.83 | 1017.1 |
| 04:50 | 0.06 1.92 | 1017.1 |
| 05:00 | 0.13 1.99 | 1017.0 |
| 05:10 | 0.23 2.09 | 1017.0 |
| 05:20 | 0.31 2.17 | 1017.1 |
| 05:30 | 0.40 2.26 | 1017.1 |
| 05:40 | 0.49 2.35 | 1017.1 |
| 05:50 | 0.56 2.42 | 1017.1 |
| 06:00 | 0.64 2.50 | 1017.3 |
| 06:10 | 0.73 2.59 | 1017.2 |
| 06:20 | 0.78 2.64 | 1017.3 |
| 06:30 | 0.85 2.71 | 1017.4 |
| 06:40 | 0.90 2.76 | 1017.5 |
| 06:50 | 0.93 2.79 | 1017.4 |
| 07:00 | 0.98 2.84 | 1017.3 |
| 07:10 | 1.00 2.86 | 1017.3 |
| 07:20 | 1.02 2.88 | 1017.3 |
| 07:30 | 1.02 2.88 | 1017.0 |
| 07:40 | 1.01 2.87 | 1016.8 |
| 07:50 | 1.02 2.88 | 1016.7 |
| 08:00 | 1.02 2.88 | 1016.6 |
| 08:10 | 1.01 2.87 | 1016.6 |
| 08:20 | 0.98 2.84 | 1016.5 |
| 08:30 | 0.93 2.79 | 1016.5 |
| 08:40 | 0.89 2.75 | 1016.3 |
| 08:50 | 0.86 2.72 | 1016.1 |
| 09:00 | 0.79 2.65 | 1015.9 |
| 09:10 | 0.73 2.59 | 1015.9 |
| 09:20 | 0.66 2.52 | 1015.8 |
| 09:30 | 0.58 2.44 | 1015.7 |
| 09:40 | 0.51 2.37 | 1015.7 |
| 09:50 | 0.41 2.27 | 1015.8 |
| 10:00 | 0.34 2.20 | 1015.8 |
| 10:10 | 0.25 2.11 | 1015.8 |
| 10:20 | 0.16 2.02 | 1015.8 |
| 10:30 | 0.09 1.95 | 1015.8 |
| 10:40 | 0.00 1.86 | 1015.8 |
| 10:50 | -0.11 1.75 | 1015.7 |
| 11:00 | -0.23 1.63 | 1015.5 |
| 11:10 | -0.32 1.54 | 1015.4 |
| 11:20 | -0.45 1.41 | 1015.2 |
| 11:30 | -0.51 1.35 | 1015.1 |
| 11:40 | -0.61 1.25 | 1015.1 |
| 11:50 | -0.71 1.15 | 1014.8 |
| 12:00 | -0.80 1.06 | 1014.7 |
| 12:10 | -0.90 0.96 | 1014.4 |
| 12:20 | -0.96 0.90 | 1014.3 |
| 12:30 | -1.01 0.85 | 1014.0 |
| 12:40 | -1.08 0.78 | 1013.8 |
| 12:50 | -1.15 0.71 | 1013.9 |
| 13:00 | -1.21 0.65 | 1013.5 |
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
