選択日付:2026年05月03日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/05/03 12:22

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]
気圧:*** 潮位偏差:***[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/05/03 12:22

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:***[C.D.L.]
気圧:***
潮位偏差:***[C.D.L.]
潮位偏差:***[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 2.70m
高潮警報基準 / 4.56m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.20m
高潮注意報基準 / 4.06m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 1.26m(05/02 21:46) |
|---|---|
| 最低潮位 | -1.59m(05/02 15:13) |
| 平均気圧 | 1010.4hPa |
| 最低気圧 | 1004.8hPa(05/03 12:15) |
| 最高潮位 | 3.12m(05/02 21:46) |
|---|---|
| 最低潮位 | 0.27m(05/02 15:13) |
| 平均気圧 | 1010.4hPa |
| 最低気圧 | 1004.8hPa(05/03 12:15) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.53 2.39 | 1011.3 |
| 00:10 | 0.43 2.29 | 1011.2 |
| 00:20 | *** *** | *** |
| 00:30 | 0.28 2.14 | 1011.4 |
| 00:40 | 0.19 2.05 | 1011.2 |
| 00:50 | 0.11 1.97 | 1011.0 |
| 01:00 | 0.00 1.86 | 1010.7 |
| 01:10 | -0.08 1.78 | 1010.9 |
| 01:20 | -0.17 1.69 | 1010.9 |
| 01:30 | -0.26 1.60 | 1010.6 |
| 01:40 | -0.33 1.53 | 1010.3 |
| 01:50 | -0.41 1.45 | 1010.1 |
| 02:00 | -0.46 1.40 | 1010.1 |
| 02:10 | -0.53 1.33 | 1010.0 |
| 02:20 | -0.59 1.27 | 1009.8 |
| 02:30 | -0.66 1.20 | 1009.7 |
| 02:40 | -0.73 1.13 | 1009.4 |
| 02:50 | -0.74 1.12 | 1009.5 |
| 03:00 | -0.74 1.12 | 1009.4 |
| 03:10 | -0.71 1.15 | 1009.6 |
| 03:20 | -0.71 1.15 | 1009.6 |
| 03:30 | -0.71 1.15 | 1009.5 |
| 03:40 | -0.75 1.11 | 1009.5 |
| 03:50 | -0.72 1.14 | 1009.2 |
| 04:00 | -0.72 1.14 | 1009.3 |
| 04:10 | -0.67 1.19 | 1009.5 |
| 04:20 | -0.63 1.23 | 1009.0 |
| 04:30 | -0.65 1.21 | 1009.0 |
| 04:40 | -0.57 1.29 | 1009.2 |
| 04:50 | -0.52 1.34 | 1009.2 |
| 05:00 | -0.50 1.36 | 1009.3 |
| 05:10 | -0.39 1.47 | 1009.4 |
| 05:20 | -0.38 1.48 | 1009.4 |
| 05:30 | -0.33 1.53 | 1008.8 |
| 05:40 | -0.11 1.75 | 1008.9 |
| 05:50 | -0.15 1.71 | 1008.9 |
| 06:00 | 0.02 1.88 | 1009.2 |
| 06:10 | 0.07 1.93 | 1009.1 |
| 06:20 | 0.09 1.95 | 1009.1 |
| 06:30 | 0.20 2.06 | 1009.3 |
| 06:40 | 0.36 2.22 | 1009.2 |
| 06:50 | 0.36 2.22 | 1009.2 |
| 07:00 | 0.53 2.39 | 1009.0 |
| 07:10 | 0.52 2.38 | 1009.2 |
| 07:20 | 0.54 2.40 | 1009.3 |
| 07:30 | 0.62 2.48 | 1009.1 |
| 07:40 | 0.73 2.59 | 1009.2 |
| 07:50 | 0.78 2.64 | 1009.0 |
| 08:00 | 0.87 2.73 | 1008.8 |
| 08:10 | 0.87 2.73 | 1008.4 |
| 08:20 | 0.97 2.83 | 1008.5 |
| 08:30 | 0.99 2.85 | 1008.3 |
| 08:40 | 1.02 2.88 | 1008.1 |
| 08:50 | 1.02 2.88 | 1008.4 |
| 09:00 | 0.97 2.83 | 1008.6 |
| 09:10 | 1.00 2.86 | 1008.3 |
| 09:20 | 0.98 2.84 | 1008.1 |
| 09:30 | 0.97 2.83 | 1007.9 |
| 09:40 | 0.98 2.84 | 1007.7 |
| 09:50 | 0.93 2.79 | 1007.5 |
| 10:00 | 0.91 2.77 | 1007.6 |
| 10:10 | 0.85 2.71 | 1007.4 |
| 10:20 | 0.80 2.66 | 1007.2 |
| 10:30 | 0.75 2.61 | 1007.0 |
| 10:40 | 0.62 2.48 | 1006.8 |
| 10:50 | 0.62 2.48 | 1006.4 |
| 11:00 | 0.48 2.34 | 1006.5 |
| 11:10 | 0.44 2.30 | 1006.2 |
| 11:20 | 0.34 2.20 | 1006.0 |
| 11:30 | 0.28 2.14 | 1005.8 |
| 11:40 | 0.18 2.04 | 1005.7 |
| 11:50 | 0.09 1.95 | 1005.6 |
| 12:00 | -0.03 1.83 | 1005.5 |
| 12:10 | -0.10 1.76 | 1005.0 |
| 12:20 | -0.22 1.64 | 1004.8 |
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
