潮位・気圧

選択日付:2026年10月12日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/10/12 12:00

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.79m[T.P.]
気圧:1018.2hPa 潮位偏差:0.09m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/10/12 12:00

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:2.65m[C.D.L.] 気圧:1018.2hPa
潮位偏差:0.09m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.56m高潮警報基準   / 4.56m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.06m高潮注意報基準 / 4.06m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.63m(10/12 09:23)
最低潮位 -1.27m(10/12 03:05)
平均気圧 1018.0hPa
最低気圧 1016.9hPa(10/11 16:03)
最高潮位 3.49m(10/12 09:23)
最低潮位 0.59m(10/12 03:05)
平均気圧 1018.0hPa
最低気圧 1016.9hPa(10/11 16:03)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.13 1.99 1018.2
00:10 0.02 1.88 1018.1
00:20 -0.09 1.77 1018.1
00:30 -0.22 1.64 1018.1
00:40 -0.32 1.54 1018.1
00:50 -0.43 1.43 1018.2
01:00 -0.54 1.32 1018.2
01:10 -0.65 1.21 1018.1
01:20 -0.75 1.11 1018.1
01:30 -0.84 1.02 1018.1
01:40 -0.94 0.92 1017.9
01:50 -0.99 0.87 1017.9
02:00 -1.07 0.79 1017.8
02:10 -1.11 0.75 1017.9
02:20 -1.15 0.71 1018.0
02:30 -1.18 0.68 1018.0
02:40 -1.20 0.66 1018.0
02:50 -1.22 0.64 1017.9
03:00 -1.25 0.61 1018.0
03:10 -1.25 0.61 1018.1
03:20 -1.25 0.61 1018.1
03:30 -1.25 0.61 1017.9
03:40 -1.21 0.65 1017.8
03:50 -1.19 0.67 1017.8
04:00 -1.15 0.71 1017.8
04:10 -1.11 0.75 1017.8
04:20 -1.07 0.79 1017.7
04:30 -1.02 0.84 1017.9
04:40 -0.94 0.92 1017.9
04:50 -0.86 1.00 1018.2
05:00 -0.74 1.12 1018.0
05:10 -0.63 1.23 1018.0
05:20 -0.54 1.32 1017.9
05:30 -0.42 1.44 1017.9
05:40 -0.31 1.55 1018.1
05:50 -0.22 1.64 1018.0
06:00 -0.09 1.77 1018.1
06:10 0.00 1.86 1018.0
06:20 0.13 1.99 1018.2
06:30 0.26 2.12 1018.1
06:40 0.35 2.21 1018.1
06:50 0.48 2.34 1018.1
07:00 0.59 2.45 1018.3
07:10 0.72 2.58 1018.4
07:20 0.87 2.73 1018.6
07:30 0.96 2.82 1018.6
07:40 1.09 2.95 1018.7
07:50 1.15 3.01 1018.9
08:00 1.22 3.08 1018.8
08:10 1.33 3.19 1018.9
08:20 1.37 3.23 1018.9
08:30 1.45 3.31 1019.0
08:40 1.48 3.34 1019.0
08:50 1.52 3.38 1019.2
09:00 1.57 3.43 1019.2
09:10 1.59 3.45 1019.3
09:20 1.61 3.47 1019.4
09:30 1.62 3.48 1019.3
09:40 1.62 3.48 1019.3
09:50 1.63 3.49 1019.2
10:00 1.60 3.46 1019.2
10:10 1.58 3.44 1019.1
10:20 1.55 3.41 1019.1
10:30 1.49 3.35 1019.0
10:40 1.45 3.31 1019.0
10:50 1.39 3.25 1018.9
11:00 1.31 3.17 1019.0
11:10 1.23 3.09 1018.9
11:20 1.14 3.00 1018.7
11:30 1.05 2.91 1018.6
11:40 0.98 2.84 1018.4
11:50 0.89 2.75 1018.3
12:00 0.79 2.65 1018.2
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択

年
月 日