潮位・気圧

選択日付:2026年10月15日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/10/15 12:53

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.90m[T.P.]
気圧:1019.6hPa 潮位偏差:-0.04m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/10/15 12:53

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:2.76m[C.D.L.] 気圧:1019.6hPa
潮位偏差:-0.04m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.56m高潮警報基準   / 4.56m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.06m高潮注意報基準 / 4.06m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 1.19m(10/14 12:00)
最低潮位 -1.28m(10/15 04:35)
平均気圧 1018.5hPa
最低気圧 1014.7hPa(10/14 13:01)
最高潮位 3.05m(10/14 12:00)
最低潮位 0.58m(10/15 04:35)
平均気圧 1018.5hPa
最低気圧 1014.7hPa(10/14 13:01)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.65 2.51 1019.2
00:10 0.57 2.43 1019.2
00:20 0.50 2.36 1019.2
00:30 0.42 2.28 1019.1
00:40 0.34 2.20 1019.1
00:50 0.26 2.12 1019.0
01:00 0.18 2.04 1019.1
01:10 0.08 1.94 1019.1
01:20 -0.02 1.84 1019.1
01:30 -0.10 1.76 1019.1
01:40 -0.21 1.65 1019.0
01:50 -0.31 1.55 1019.2
02:00 -0.41 1.45 1019.2
02:10 -0.51 1.35 1019.2
02:20 -0.59 1.27 1019.2
02:30 -0.66 1.20 1019.1
02:40 -0.76 1.10 1019.2
02:50 -0.82 1.04 1019.2
03:00 -0.90 0.96 1019.1
03:10 -0.97 0.89 1018.9
03:20 -1.03 0.83 1018.9
03:30 -1.08 0.78 1019.0
03:40 -1.11 0.75 1019.1
03:50 -1.14 0.72 1019.0
04:00 -1.18 0.68 1019.0
04:10 -1.22 0.64 1019.0
04:20 -1.24 0.62 1018.8
04:30 -1.27 0.59 1018.9
04:40 -1.27 0.59 1018.9
04:50 -1.27 0.59 1018.9
05:00 -1.27 0.59 1019.0
05:10 -1.25 0.61 1019.5
05:20 -1.23 0.63 1019.5
05:30 -1.21 0.65 1019.7
05:40 -1.17 0.69 1019.9
05:50 -1.13 0.73 1019.9
06:00 -1.06 0.80 1020.0
06:10 -1.00 0.86 1020.0
06:20 -0.94 0.92 1020.0
06:30 -0.87 0.99 1020.2
06:40 -0.79 1.07 1020.3
06:50 -0.72 1.14 1020.4
07:00 -0.63 1.23 1020.6
07:10 -0.55 1.31 1020.8
07:20 -0.45 1.41 1020.7
07:30 -0.36 1.50 1020.8
07:40 -0.28 1.58 1020.8
07:50 -0.20 1.66 1020.8
08:00 -0.10 1.76 1020.8
08:10 0.01 1.87 1020.8
08:20 0.12 1.98 1020.8
08:30 0.25 2.11 1020.9
08:40 0.33 2.19 1020.8
08:50 0.43 2.29 1020.8
09:00 0.52 2.38 1020.9
09:10 0.60 2.46 1020.8
09:20 0.71 2.57 1020.7
09:30 0.78 2.64 1020.7
09:40 0.84 2.70 1020.7
09:50 0.90 2.76 1020.7
10:00 0.95 2.81 1020.6
10:10 1.00 2.86 1020.7
10:20 1.05 2.91 1020.8
10:30 1.07 2.93 1020.8
10:40 1.10 2.96 1020.7
10:50 1.11 2.97 1020.5
11:00 1.13 2.99 1020.4
11:10 1.15 3.01 1020.2
11:20 1.17 3.03 1020.2
11:30 1.17 3.03 1020.2
11:40 1.18 3.04 1020.2
11:50 1.14 3.00 1020.1
12:00 1.13 2.99 1019.9
12:10 1.06 2.92 1019.9
12:20 1.05 2.91 1019.8
12:30 1.01 2.87 1019.7
12:40 0.98 2.84 1019.7
12:50 0.92 2.78 1019.6
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択

年
月 日