潮位・気圧

選択日付:2026年10月18日

グラフ

潮位・気圧

観測日時:2026/10/18 13:03

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:0.65m[T.P.]
気圧:1021.9hPa 潮位偏差:0.11m[T.P.]

潮位・気圧

観測日時:2026/10/18 13:03

潮位気圧棒グラフ

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。

潮位:2.51m[C.D.L.] 気圧:1021.9hPa
潮位偏差:0.11m[C.D.L.]
凡例
  • 高潮警報基準 / 2.70m高潮警報基準   / 2.70m 高潮警報基準 / 4.56m高潮警報基準   / 4.56m
    (2023/08/10以降)
  • 高潮注意報基準 / 2.20m高潮注意報基準 / 2.20m 高潮注意報基準 / 4.06m高潮注意報基準 / 4.06m
    (2023/08/10以降)
  • 気圧気圧
  • 潮位潮位
  • 天文潮位天文潮位
  • 潮位偏差潮位偏差

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

潮位・気圧グラフ

潮位偏差グラフ

最高潮位 0.83m(10/17 13:05)
最低潮位 -0.80m(10/18 06:32)
平均気圧 1024.5hPa
最低気圧 1021.9hPa(10/18 12:38)
最高潮位 2.69m(10/17 13:05)
最低潮位 1.06m(10/18 06:32)
平均気圧 1024.5hPa
最低気圧 1021.9hPa(10/18 12:38)

データ

時刻 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] 気圧(hPa)
00:00 0.52 2.38 1025.6
00:10 0.51 2.37 1025.5
00:20 0.50 2.36 1025.5
00:30 0.49 2.35 1025.5
00:40 0.48 2.34 1025.4
00:50 0.44 2.30 1025.3
01:00 0.42 2.28 1025.3
01:10 0.39 2.25 1025.2
01:20 0.36 2.22 1025.1
01:30 0.34 2.20 1025.2
01:40 0.32 2.18 1025.1
01:50 0.28 2.14 1025.1
02:00 0.23 2.09 1025.0
02:10 0.16 2.02 1024.8
02:20 0.14 2.00 1024.7
02:30 0.07 1.93 1024.5
02:40 0.04 1.90 1024.3
02:50 0.01 1.87 1024.3
03:00 -0.04 1.82 1024.3
03:10 -0.10 1.76 1024.1
03:20 -0.17 1.69 1024.0
03:30 -0.21 1.65 1023.9
03:40 -0.27 1.59 1023.9
03:50 -0.30 1.56 1024.0
04:00 -0.34 1.52 1023.9
04:10 -0.41 1.45 1023.8
04:20 -0.42 1.44 1024.0
04:30 -0.49 1.37 1024.0
04:40 -0.52 1.34 1023.9
04:50 -0.53 1.33 1023.9
05:00 -0.59 1.27 1024.0
05:10 -0.63 1.23 1024.0
05:20 -0.65 1.21 1024.0
05:30 -0.68 1.18 1023.9
05:40 -0.70 1.16 1024.0
05:50 -0.70 1.16 1024.1
06:00 -0.68 1.18 1024.0
06:10 -0.75 1.11 1024.0
06:20 -0.78 1.08 1024.0
06:30 -0.78 1.08 1024.0
06:40 -0.79 1.07 1024.2
06:50 -0.75 1.11 1024.1
07:00 -0.73 1.13 1024.0
07:10 -0.76 1.10 1024.1
07:20 -0.75 1.11 1023.9
07:30 -0.73 1.13 1024.1
07:40 -0.72 1.14 1024.1
07:50 -0.66 1.20 1024.1
08:00 -0.64 1.22 1024.3
08:10 -0.62 1.24 1024.3
08:20 -0.58 1.28 1024.4
08:30 -0.56 1.30 1024.4
08:40 -0.53 1.33 1024.4
08:50 -0.49 1.37 1024.1
09:00 -0.46 1.40 1024.3
09:10 -0.39 1.47 1024.3
09:20 -0.34 1.52 1024.4
09:30 -0.30 1.56 1024.3
09:40 -0.25 1.61 1024.2
09:50 -0.20 1.66 1024.3
10:00 -0.14 1.72 1024.3
10:10 -0.12 1.74 1024.2
10:20 -0.04 1.82 1024.0
10:30 0.02 1.88 1023.9
10:40 0.08 1.94 1023.7
10:50 0.17 2.03 1023.6
11:00 0.18 2.04 1023.4
11:10 0.24 2.10 1023.3
11:20 0.27 2.13 1023.1
11:30 0.32 2.18 1022.9
11:40 0.39 2.25 1022.7
11:50 0.43 2.29 1022.6
12:00 0.48 2.34 1022.5
12:10 0.49 2.35 1022.4
12:20 0.55 2.41 1022.1
12:30 0.58 2.44 1022.0
12:40 0.59 2.45 1022.0
12:50 0.63 2.49 1022.1
13:00 0.65 2.51 1021.9
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
***:欠測

風向・風速を表示

メニュー

閉じる

日付選択

閉じる

日付選択

年
月 日