選択日付:2026年02月12日
グラフ
潮位・気圧
観測日時:2026/02/12 08:49

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:0.42m[T.P.]
気圧:1021.0hPa 潮位偏差:0.19m[T.P.]
気圧:1021.0hPa 潮位偏差:0.19m[T.P.]
潮位・気圧
観測日時:2026/02/12 08:49

※イメージ図にある地盤高は、潮位観測所付近における地盤高です。
潮位:2.28m[C.D.L.]
気圧:1021.0hPa
潮位偏差:0.19m[C.D.L.]
潮位偏差:0.19m[C.D.L.]
- 凡例
-
-
高潮警報基準 / 3.20m
高潮警報基準 / 5.06m
(2023/08/10以降) -
高潮注意報基準 / 2.70m
高潮注意報基準 / 4.56m
(2023/08/10以降)
気圧
潮位
天文潮位
潮位偏差




| 最高潮位 | 0.62m(02/12 06:41) |
|---|---|
| 最低潮位 | -0.73m(02/11 22:12) |
| 平均気圧 | 1018.7hPa |
| 最低気圧 | 1016.1hPa(02/11 13:40) |
| 最高潮位 | 2.48m(02/12 06:41) |
|---|---|
| 最低潮位 | 1.13m(02/11 22:12) |
| 平均気圧 | 1018.7hPa |
| 最低気圧 | 1016.1hPa(02/11 13:40) |
データ
| 時刻 | 潮位(m)[T.P.] [C.D.L.] | 気圧(hPa) |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.59 1.27 | 1019.3 |
| 00:10 | -0.54 1.32 | 1019.3 |
| 00:20 | -0.52 1.34 | 1019.3 |
| 00:30 | -0.50 1.36 | 1019.2 |
| 00:40 | -0.46 1.40 | 1019.2 |
| 00:50 | -0.42 1.44 | 1019.2 |
| 01:00 | -0.38 1.48 | 1019.4 |
| 01:10 | -0.35 1.51 | 1019.4 |
| 01:20 | -0.30 1.56 | 1019.3 |
| 01:30 | -0.27 1.59 | 1019.3 |
| 01:40 | -0.22 1.64 | 1019.4 |
| 01:50 | -0.18 1.68 | 1019.3 |
| 02:00 | -0.12 1.74 | 1019.4 |
| 02:10 | -0.09 1.77 | 1019.4 |
| 02:20 | -0.05 1.81 | 1019.3 |
| 02:30 | 0.00 1.86 | 1019.3 |
| 02:40 | 0.04 1.90 | 1019.3 |
| 02:50 | 0.08 1.94 | 1019.3 |
| 03:00 | 0.13 1.99 | 1019.2 |
| 03:10 | 0.17 2.03 | 1019.2 |
| 03:20 | 0.21 2.07 | 1019.2 |
| 03:30 | 0.23 2.09 | 1019.1 |
| 03:40 | 0.29 2.15 | 1019.0 |
| 03:50 | 0.30 2.16 | 1018.9 |
| 04:00 | 0.36 2.22 | 1018.9 |
| 04:10 | 0.38 2.24 | 1019.0 |
| 04:20 | 0.42 2.28 | 1019.0 |
| 04:30 | 0.45 2.31 | 1019.0 |
| 04:40 | 0.48 2.34 | 1019.0 |
| 04:50 | 0.50 2.36 | 1018.9 |
| 05:00 | 0.52 2.38 | 1019.1 |
| 05:10 | 0.54 2.40 | 1019.2 |
| 05:20 | 0.55 2.41 | 1019.2 |
| 05:30 | 0.56 2.42 | 1019.2 |
| 05:40 | 0.58 2.44 | 1019.3 |
| 05:50 | 0.58 2.44 | 1019.4 |
| 06:00 | 0.60 2.46 | 1019.5 |
| 06:10 | 0.60 2.46 | 1019.5 |
| 06:20 | 0.61 2.47 | 1019.6 |
| 06:30 | 0.61 2.47 | 1019.7 |
| 06:40 | 0.61 2.47 | 1019.8 |
| 06:50 | 0.61 2.47 | 1019.8 |
| 07:00 | 0.61 2.47 | 1019.8 |
| 07:10 | 0.60 2.46 | 1019.9 |
| 07:20 | 0.58 2.44 | 1020.0 |
| 07:30 | 0.57 2.43 | 1020.1 |
| 07:40 | 0.56 2.42 | 1020.3 |
| 07:50 | 0.55 2.41 | 1020.3 |
| 08:00 | 0.53 2.39 | 1020.4 |
| 08:10 | 0.52 2.38 | 1020.6 |
| 08:20 | 0.49 2.35 | 1020.7 |
| 08:30 | 0.48 2.34 | 1020.9 |
| 08:40 | 0.44 2.30 | 1021.0 |
| 08:50 | ||
| 09:00 | ||
| 09:10 | ||
| 09:20 | ||
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 13:00 | ||
| 13:10 | ||
| 13:20 | ||
| 13:30 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| 23:10 | ||
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |
***:欠測
