選択日付:2024年11月23日
グラフ
風向・風速
観測日時:2024/11/23 23:51
風向:北東 風速:1.7m/s
最大風速 | 6.1m/s(11/23 13:04) |
---|
データ
時刻 | 風向 | 風速(m/s) |
---|---|---|
00:00 | 東 | 1.3 |
00:10 | 北東 | 0.4 |
00:20 | 北北西 | 0.7 |
00:30 | 北北東 | 1.3 |
00:40 | 北東 | 1.4 |
00:50 | 北 | 0.9 |
01:00 | 北北西 | 1.1 |
01:10 | 北北東 | 1.8 |
01:20 | 北北東 | 2.2 |
01:30 | 北 | 1.2 |
01:40 | 北北東 | 1.5 |
01:50 | 北北西 | 1.6 |
02:00 | 北北西 | 1.5 |
02:10 | 北 | 1.2 |
02:20 | 北東 | 1.6 |
02:30 | 東北東 | 1.6 |
02:40 | 北 | 1.2 |
02:50 | 北北西 | 1.3 |
03:00 | 北北西 | 1.0 |
03:10 | 北北西 | 1.3 |
03:20 | 北北西 | 0.7 |
03:30 | 北東 | 1.4 |
03:40 | 北北東 | 1.7 |
03:50 | 北 | 1.9 |
04:00 | 北北東 | 2.8 |
04:10 | 北東 | 2.1 |
04:20 | 北北東 | 2.0 |
04:30 | 北 | 1.3 |
04:40 | 北 | 2.2 |
04:50 | 北東 | 2.2 |
05:00 | 東北東 | 1.3 |
05:10 | 東北東 | 1.4 |
05:20 | 北 | 1.2 |
05:30 | 北東 | 1.6 |
05:40 | 東 | 0.8 |
05:50 | 東 | 1.0 |
06:00 | 東北東 | 1.2 |
06:10 | 北東 | 1.6 |
06:20 | 北北東 | 1.1 |
06:30 | 北北東 | 0.9 |
06:40 | 北北東 | 1.0 |
06:50 | 北 | 0.2 |
07:00 | 北 | 0.4 |
07:10 | 北 | 0.6 |
07:20 | 北北東 | 0.7 |
07:30 | 東 | 1.3 |
07:40 | 東北東 | 1.1 |
07:50 | 北東 | 0.5 |
08:00 | 東北東 | 0.9 |
08:10 | 東北東 | 0.9 |
08:20 | 東北東 | 0.7 |
08:30 | 北北西 | 1.0 |
08:40 | 北西 | 0.9 |
08:50 | 北北西 | 0.9 |
09:00 | 北北西 | 0.9 |
09:10 | 北 | 0.6 |
09:20 | 北 | 0.5 |
09:30 | 北北東 | 0.9 |
09:40 | 北東 | 1.1 |
09:50 | 北 | 0.8 |
10:00 | 北北西 | 0.9 |
10:10 | 北北西 | 1.0 |
10:20 | 西北西 | 0.8 |
10:30 | 北北西 | 1.6 |
10:40 | 北北西 | 2.1 |
10:50 | 北北西 | 2.5 |
11:00 | 北北西 | 2.5 |
11:10 | 北 | 2.5 |
11:20 | 北東 | 3.2 |
11:30 | 東北東 | 3.8 |
11:40 | 北東 | 3.2 |
11:50 | 北東 | 4.2 |
12:00 | 北東 | 4.0 |
12:10 | 東北東 | 5.7 |
12:20 | 北東 | 4.2 |
12:30 | 北東 | 4.6 |
12:40 | 北東 | 4.2 |
12:50 | 東北東 | 3.9 |
13:00 | 北東 | 5.5 |
13:10 | 北北東 | 5.0 |
13:20 | 北 | 3.9 |
13:30 | 北北東 | 3.9 |
13:40 | 北東 | 4.9 |
13:50 | 北東 | 4.4 |
14:00 | 北北東 | 4.4 |
14:10 | 北東 | 5.9 |
14:20 | 北東 | 5.0 |
14:30 | 北東 | 5.3 |
14:40 | 北東 | 4.9 |
14:50 | 北東 | 4.4 |
15:00 | 北東 | 4.4 |
15:10 | 北東 | 3.4 |
15:20 | 北東 | 2.7 |
15:30 | 北東 | 3.5 |
15:40 | 北北東 | 3.6 |
15:50 | 北北東 | 3.5 |
16:00 | 北北東 | 4.5 |
16:10 | 北東 | 4.0 |
16:20 | 北北東 | 3.8 |
16:30 | 北北東 | 2.7 |
16:40 | 北北東 | 2.9 |
16:50 | 北北東 | 2.7 |
17:00 | 北北東 | 3.6 |
17:10 | 北東 | 3.4 |
17:20 | 北東 | 3.6 |
17:30 | 北東 | 3.1 |
17:40 | 北東 | 3.0 |
17:50 | 北東 | 2.9 |
18:00 | 北東 | 2.5 |
18:10 | 北東 | 2.7 |
18:20 | 北東 | 2.4 |
18:30 | 北東 | 2.2 |
18:40 | 北東 | 2.1 |
18:50 | 東北東 | 1.8 |
19:00 | 東北東 | 1.5 |
19:10 | 北東 | 1.6 |
19:20 | 東北東 | 1.4 |
19:30 | 東北東 | 1.3 |
19:40 | 東北東 | 1.8 |
19:50 | 北東 | 1.4 |
20:00 | 北東 | 1.6 |
20:10 | 北東 | 1.9 |
20:20 | 北東 | 2.1 |
20:30 | 北東 | 1.8 |
20:40 | 北東 | 1.6 |
20:50 | 東北東 | 1.6 |
21:00 | 北東 | 1.8 |
21:10 | 東北東 | 1.5 |
21:20 | 東北東 | 0.8 |
21:30 | 東 | 1.1 |
21:40 | 北北東 | 1.7 |
21:50 | 北北東 | 1.7 |
22:00 | 北北西 | 0.8 |
22:10 | 北西 | 0.5 |
22:20 | 東北東 | 0.9 |
22:30 | 北北東 | 1.5 |
22:40 | 北東 | 1.6 |
22:50 | 北東 | 1.5 |
23:00 | 東北東 | 1.4 |
23:10 | 東北東 | 1.2 |
23:20 | 北 | 0.8 |
23:30 | 北北東 | 1.2 |
23:40 | 北東 | 1.3 |
23:50 | 北東 | 1.8 |
***:欠測