選択日付:2024年11月23日
グラフ
風向・風速
観測日時:2024/11/23 21:28
風向:南南東 風速:1.6m/s
最大風速 | 5.7m/s(11/22 20:28) |
---|
データ
時刻 | 風向 | 風速(m/s) |
---|---|---|
00:00 | 東北東 | 1.9 |
00:10 | 東北東 | 2.0 |
00:20 | 東北東 | 2.5 |
00:30 | 東北東 | 2.9 |
00:40 | 北東 | 2.6 |
00:50 | 東北東 | 2.9 |
01:00 | 東北東 | 2.6 |
01:10 | 東南東 | 1.1 |
01:20 | 南東 | 0.7 |
01:30 | 南 | 0.7 |
01:40 | 南東 | 1.4 |
01:50 | 東南東 | 0.8 |
02:00 | 南東 | 0.8 |
02:10 | 東南東 | 1.4 |
02:20 | 南東 | 1.3 |
02:30 | 東南東 | 1.6 |
02:40 | 東北東 | 0.8 |
02:50 | 東南東 | 1.1 |
03:00 | 南東 | 1.0 |
03:10 | 南東 | 1.1 |
03:20 | 南東 | 1.3 |
03:30 | 東南東 | 0.9 |
03:40 | 南東 | 1.1 |
03:50 | 南東 | 1.1 |
04:00 | 南東 | 1.7 |
04:10 | 南東 | 1.5 |
04:20 | 東南東 | 0.3 |
04:30 | 南南東 | 0.1 |
04:40 | 南南東 | 0.9 |
04:50 | 南東 | 1.2 |
05:00 | 南東 | 1.6 |
05:10 | 南東 | 2.0 |
05:20 | 南東 | 2.0 |
05:30 | 南南東 | 1.5 |
05:40 | 南東 | 1.5 |
05:50 | 南南東 | 2.1 |
06:00 | 南東 | 2.1 |
06:10 | 南東 | 1.8 |
06:20 | 南東 | 2.6 |
06:30 | 南東 | 2.6 |
06:40 | 南東 | 2.4 |
06:50 | 南南東 | 2.0 |
07:00 | 南南東 | 2.2 |
07:10 | 南南東 | 2.2 |
07:20 | 南南東 | 2.1 |
07:30 | 南南東 | 0.8 |
07:40 | 南南東 | 1.1 |
07:50 | 南南東 | 0.8 |
08:00 | 南南東 | 1.0 |
08:10 | 南東 | 1.6 |
08:20 | 南東 | 1.4 |
08:30 | 南東 | 2.1 |
08:40 | 南 | 0.7 |
08:50 | 南西 | 0.4 |
09:00 | 南南西 | 0.3 |
09:10 | 南南西 | 0.1 |
09:20 | 南南西 | 0.5 |
09:30 | 南南東 | 0.9 |
09:40 | 南東 | 0.8 |
09:50 | 南 | 0.2 |
10:00 | 南 | 0.9 |
10:10 | 南 | 1.3 |
10:20 | 南 | 0.8 |
10:30 | 東南東 | 0.8 |
10:40 | 南東 | 0.9 |
10:50 | 南南東 | 1.1 |
11:00 | 南 | 1.6 |
11:10 | 南南東 | 1.6 |
11:20 | 南東 | 0.9 |
11:30 | 南東 | 1.2 |
11:40 | 南東 | 1.9 |
11:50 | 南南東 | 1.1 |
12:00 | 南南東 | 0.8 |
12:10 | 南南東 | 1.1 |
12:20 | 東南東 | 1.5 |
12:30 | 南東 | 1.0 |
12:40 | 南 | 0.7 |
12:50 | 南 | 0.6 |
13:00 | 東南東 | 1.1 |
13:10 | 南南東 | 0.9 |
13:20 | 南東 | 1.0 |
13:30 | 南東 | 1.5 |
13:40 | 東南東 | 1.6 |
13:50 | 東南東 | 1.8 |
14:00 | 東南東 | 2.2 |
14:10 | 東南東 | 1.5 |
14:20 | 南南東 | 1.2 |
14:30 | 南東 | 0.9 |
14:40 | 東北東 | 2.5 |
14:50 | 東 | 1.3 |
15:00 | 東南東 | 2.2 |
15:10 | 南東 | 1.3 |
15:20 | 東南東 | 1.8 |
15:30 | 東南東 | 1.7 |
15:40 | 東北東 | 2.9 |
15:50 | 東北東 | 2.4 |
16:00 | 東北東 | 1.5 |
16:10 | 東 | 2.1 |
16:20 | 東南東 | 2.2 |
16:30 | 東南東 | 1.8 |
16:40 | 東南東 | 1.9 |
16:50 | 南東 | 1.0 |
17:00 | 南南東 | 1.5 |
17:10 | 南東 | 2.1 |
17:20 | 南東 | 2.2 |
17:30 | 南南東 | 2.4 |
17:40 | 南南東 | 2.2 |
17:50 | 南南東 | 2.1 |
18:00 | 南南東 | 2.5 |
18:10 | 南南東 | 1.7 |
18:20 | 南南東 | 2.1 |
18:30 | 南南東 | 2.0 |
18:40 | 南南東 | 2.0 |
18:50 | 南南東 | 1.1 |
19:00 | 南東 | 0.5 |
19:10 | 南南東 | 1.1 |
19:20 | 南 | 1.6 |
19:30 | 南南東 | 1.7 |
19:40 | 南南東 | 1.7 |
19:50 | 南南東 | 2.5 |
20:00 | 南南東 | 1.9 |
20:10 | 南南東 | 1.6 |
20:20 | 南南東 | 2.1 |
20:30 | 南南東 | 2.0 |
20:40 | 南南東 | 1.7 |
20:50 | 南東 | 1.5 |
21:00 | 南東 | 2.3 |
21:10 | 南南東 | 2.1 |
21:20 | 南南東 | 1.4 |
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
***:欠測