|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  3.08 | 1019.6 | 
| 23:40 |  3.02 | 1019.6 | 
| 23:30 |  2.97 | 1019.7 | 
| 23:20 |  2.88 | 1019.6 | 
| 23:10 |  2.81 | 1019.5 | 
| 23:00 |  2.72 | 1019.4 | 
| 22:50 |  2.67 | 1019.1 | 
| 22:40 |  2.58 | 1018.8 | 
| 22:30 |  2.49 | 1018.6 | 
| 22:20 |  2.42 | 1018.7 | 
| 22:10 |  2.33 | 1018.9 | 
| 22:00 |  2.25 | 1018.8 | 
| 21:50 |  2.17 | 1018.7 | 
| 21:40 |  2.07 | 1018.8 | 
| 21:30 |  1.98 | 1018.7 | 
| 21:20 |  1.88 | 1018.8 | 
| 21:10 |  1.78 | 1018.9 | 
| 21:00 |  1.70 | 1018.9 | 
| 20:50 |  1.60 | 1018.9 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ