|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  2.71 | 1019.2 | 
| 23:40 |  2.65 | 1019.2 | 
| 23:30 |  2.59 | 1019.2 | 
| 23:20 |  2.52 | 1019.1 | 
| 23:10 |  2.45 | 1019.2 | 
| 23:00 |  2.38 | 1019.2 | 
| 22:50 |  2.30 | 1019.3 | 
| 22:40 |  2.22 | 1019.5 | 
| 22:30 |  2.15 | 1019.5 | 
| 22:20 |  2.06 | 1019.5 | 
| 22:10 |  1.98 | 1019.4 | 
| 22:00 |  1.92 | 1019.4 | 
| 21:50 |  1.82 | 1019.4 | 
| 21:40 |  1.73 | 1019.2 | 
| 21:30 |  1.64 | 1019.0 | 
| 21:20 |  1.55 | 1019.1 | 
| 21:10 |  1.47 | 1019.1 | 
| 21:00 |  1.38 | 1019.1 | 
| 20:50 |  1.28 | 1019.2 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ