|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.40 | 1017.5 | 
| 23:40 |  0.32 | 1017.4 | 
| 23:30 |  0.25 | 1017.5 | 
| 23:20 |  0.15 | 1017.6 | 
| 23:10 |  0.07 | 1017.7 | 
| 23:00 |  0.00 | 1017.9 | 
| 22:50 |  -0.09 | 1017.9 | 
| 22:40 |  -0.19 | 1018.0 | 
| 22:30 |  -0.26 | 1018.2 | 
| 22:20 |  -0.34 | 1018.3 | 
| 22:10 |  -0.45 | 1018.2 | 
| 22:00 |  -0.53 | 1018.3 | 
| 21:50 |  -0.59 | 1018.1 | 
| 21:40 |  -0.65 | 1017.9 | 
| 21:30 |  -0.73 | 1017.7 | 
| 21:20 |  -0.79 | 1017.9 | 
| 21:10 |  -0.87 | 1017.9 | 
| 21:00 |  -0.93 | 1017.7 | 
| 20:50 |  -0.99 | 1017.6 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ