|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  -0.04 | 1011.1 | 
| 23:40 |  -0.11 | 1011.1 | 
| 23:30 |  -0.20 | 1011.2 | 
| 23:20 |  -0.28 | 1011.3 | 
| 23:10 |  -0.35 | 1011.5 | 
| 23:00 |  -0.40 | 1011.7 | 
| 22:50 |  -0.48 | 1011.9 | 
| 22:40 |  -0.55 | 1012.1 | 
| 22:30 |  -0.59 | 1012.2 | 
| 22:20 |  -0.67 | 1012.3 | 
| 22:10 |  -0.73 | 1012.3 | 
| 22:00 |  -0.79 | 1012.5 | 
| 21:50 |  -0.81 | 1012.7 | 
| 21:40 |  -0.84 | 1012.6 | 
| 21:30 |  -0.88 | 1012.7 | 
| 21:20 |  -0.91 | 1012.6 | 
| 21:10 |  -0.94 | 1012.6 | 
| 21:00 |  -0.93 | 1012.7 | 
| 20:50 |  -0.92 | 1012.7 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ