|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  -0.44 | 1007.2 | 
| 23:40 |  -0.49 | 1007.3 | 
| 23:30 |  -0.53 | 1007.2 | 
| 23:20 |  -0.58 | 1007.3 | 
| 23:10 |  -0.64 | 1007.1 | 
| 23:00 |  -0.66 | 1007.0 | 
| 22:50 |  -0.68 | 1007.0 | 
| 22:40 |  -0.69 | 1006.9 | 
| 22:30 |  -0.70 | 1007.0 | 
| 22:20 |  -0.71 | 1007.0 | 
| 22:10 |  -0.71 | 1006.9 | 
| 22:00 |  -0.70 | 1006.9 | 
| 21:50 |  -0.69 | 1006.8 | 
| 21:40 |  -0.68 | 1006.7 | 
| 21:30 |  -0.66 | 1006.7 | 
| 21:20 |  -0.64 | 1006.6 | 
| 21:10 |  -0.61 | 1006.6 | 
| 21:00 |  -0.58 | 1006.5 | 
| 20:50 |  -0.54 | 1006.2 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ