|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  3.26 | 1004.8 | 
| 23:40 |  3.28 | 1004.8 | 
| 23:30 |  3.31 | 1004.6 | 
| 23:20 |  3.30 | 1004.7 | 
| 23:10 |  3.31 | 1004.7 | 
| 23:00 |  3.29 | 1004.7 | 
| 22:50 |  3.29 | 1004.5 | 
| 22:40 |  3.26 | 1004.3 | 
| 22:30 |  3.23 | 1004.2 | 
| 22:20 |  3.20 | 1004.1 | 
| 22:10 |  3.15 | 1004.0 | 
| 22:00 |  3.11 | 1003.9 | 
| 21:50 |  3.05 | 1003.8 | 
| 21:40 |  3.00 | 1003.8 | 
| 21:30 |  2.91 | 1003.8 | 
| 21:20 |  2.84 | 1003.7 | 
| 21:10 |  2.78 | 1003.6 | 
| 21:00 |  2.72 | 1003.5 | 
| 20:50 |  2.64 | 1003.5 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ