|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.96 | 1022.1 | 
| 23:40 |  0.98 | 1022.1 | 
| 23:30 |  0.97 | 1022.1 | 
| 23:20 |  0.97 | 1022.2 | 
| 23:10 |  0.96 | 1022.4 | 
| 23:00 |  0.95 | 1022.4 | 
| 22:50 |  0.92 | 1022.4 | 
| 22:40 |  0.89 | 1022.5 | 
| 22:30 |  0.83 | 1022.5 | 
| 22:20 |  0.79 | 1022.5 | 
| 22:10 |  0.74 | 1022.4 | 
| 22:00 |  0.70 | 1022.3 | 
| 21:50 |  0.65 | 1022.3 | 
| 21:40 |  0.60 | 1022.3 | 
| 21:30 |  0.55 | 1022.3 | 
| 21:20 |  0.49 | 1022.3 | 
| 21:10 |  0.44 | 1022.1 | 
| 21:00 |  0.38 | 1022.1 | 
| 20:50 |  0.32 | 1022.0 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ