|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.78 | 1016.0 | 
| 23:40 |  0.77 | 1016.8 | 
| 23:30 |  0.77 | 1016.9 | 
| 23:20 |  0.74 | 1017.1 | 
| 23:10 |  0.69 | 1017.3 | 
| 23:00 |  0.67 | 1017.5 | 
| 22:50 |  0.63 | 1017.6 | 
| 22:40 |  0.57 | 1017.7 | 
| 22:30 |  0.54 | 1017.8 | 
| 22:20 |  0.50 | 1017.9 | 
| 22:10 |  0.45 | 1018.1 | 
| 22:00 |  0.41 | 1018.3 | 
| 21:50 |  0.34 | 1018.3 | 
| 21:40 |  0.28 | 1018.4 | 
| 21:30 |  0.22 | 1018.4 | 
| 21:20 |  0.17 | 1018.4 | 
| 21:10 |  0.11 | 1018.3 | 
| 21:00 |  0.06 | 1018.5 | 
| 20:50 |  0.00 | 1018.6 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ