|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  2.69 | 1016.0 | 
| 23:40 |  2.68 | 1016.8 | 
| 23:30 |  2.68 | 1016.9 | 
| 23:20 |  2.65 | 1017.1 | 
| 23:10 |  2.60 | 1017.3 | 
| 23:00 |  2.58 | 1017.5 | 
| 22:50 |  2.54 | 1017.6 | 
| 22:40 |  2.48 | 1017.7 | 
| 22:30 |  2.45 | 1017.8 | 
| 22:20 |  2.41 | 1017.9 | 
| 22:10 |  2.36 | 1018.1 | 
| 22:00 |  2.32 | 1018.3 | 
| 21:50 |  2.25 | 1018.3 | 
| 21:40 |  2.19 | 1018.4 | 
| 21:30 |  2.13 | 1018.4 | 
| 21:20 |  2.08 | 1018.4 | 
| 21:10 |  2.02 | 1018.3 | 
| 21:00 |  1.97 | 1018.5 | 
| 20:50 |  1.91 | 1018.6 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ