|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  2.32 | 1025.0 | 
| 23:40 |  2.30 | 1025.2 | 
| 23:30 |  2.28 | 1025.3 | 
| 23:20 |  2.25 | 1025.4 | 
| 23:10 |  2.22 | 1025.3 | 
| 23:00 |  2.19 | 1025.2 | 
| 22:50 |  2.15 | 1025.1 | 
| 22:40 |  2.12 | 1025.3 | 
| 22:30 |  2.07 | 1025.1 | 
| 22:20 |  2.04 | 1025.0 | 
| 22:10 |  2.00 | 1025.0 | 
| 22:00 |  1.95 | 1024.9 | 
| 21:50 |  1.91 | 1024.9 | 
| 21:40 |  1.88 | 1024.7 | 
| 21:30 |  1.84 | 1024.5 | 
| 21:20 |  1.80 | 1024.3 | 
| 21:10 |  1.77 | 1024.3 | 
| 21:00 |  1.73 | 1024.2 | 
| 20:50 |  1.70 | 1024.1 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ