|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.22 | 1011.5 | 
| 23:40 |  0.30 | 1011.4 | 
| 23:30 |  0.37 | 1011.3 | 
| 23:20 |  0.45 | 1011.2 | 
| 23:10 |  0.52 | 1011.2 | 
| 23:00 |  0.61 | 1011.2 | 
| 22:50 |  0.67 | 1011.1 | 
| 22:40 |  0.76 | 1011.1 | 
| 22:30 |  0.83 | 1011.0 | 
| 22:20 |  0.91 | 1010.9 | 
| 22:10 |  0.97 | 1010.7 | 
| 22:00 |  1.02 | 1010.7 | 
| 21:50 |  1.08 | 1010.8 | 
| 21:40 |  1.11 | 1010.7 | 
| 21:30 |  1.16 | 1010.7 | 
| 21:20 |  1.19 | 1010.7 | 
| 21:10 |  1.22 | 1010.5 | 
| 21:00 |  1.22 | 1010.5 | 
| 20:50 |  1.23 | 1010.4 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ