|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.55 | 1014.5 | 
| 23:40 |  0.62 | 1014.5 | 
| 23:30 |  0.70 | 1014.5 | 
| 23:20 |  0.78 | 1014.3 | 
| 23:10 |  0.86 | 1014.3 | 
| 23:00 |  0.93 | 1014.3 | 
| 22:50 |  0.99 | 1014.4 | 
| 22:40 |  1.07 | 1014.5 | 
| 22:30 |  1.12 | 1014.5 | 
| 22:20 |  1.15 | 1014.5 | 
| 22:10 |  1.18 | 1014.4 | 
| 22:00 |  1.21 | 1014.4 | 
| 21:50 |  1.24 | 1014.4 | 
| 21:40 |  1.25 | 1014.4 | 
| 21:30 |  1.27 | 1014.5 | 
| 21:20 |  1.29 | 1014.4 | 
| 21:10 |  1.28 | 1014.3 | 
| 21:00 |  1.28 | 1014.4 | 
| 20:50 |  1.26 | 1014.2 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ