|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  -0.22 | 1019.5 | 
| 23:40 |  -0.10 | 1019.5 | 
| 23:30 |  0.03 | 1019.4 | 
| 23:20 |  0.16 | 1019.5 | 
| 23:10 |  0.29 | 1019.6 | 
| 23:00 |  0.41 | 1019.7 | 
| 22:50 |  0.52 | 1019.5 | 
| 22:40 |  0.63 | 1019.4 | 
| 22:30 |  0.74 | 1019.4 | 
| 22:20 |  0.84 | 1019.2 | 
| 22:10 |  0.93 | 1019.2 | 
| 22:00 |  1.03 | 1019.2 | 
| 21:50 |  1.11 | 1019.2 | 
| 21:40 |  1.19 | 1019.0 | 
| 21:30 |  1.27 | 1018.9 | 
| 21:20 |  1.34 | 1018.8 | 
| 21:10 |  1.41 | 1018.6 | 
| 21:00 |  1.46 | 1018.5 | 
| 20:50 |  1.50 | 1018.2 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ