|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  2.69 | 1015.4 | 
| 23:40 |  2.78 | 1015.1 | 
| 23:30 |  2.83 | 1015.0 | 
| 23:20 |  2.90 | 1014.9 | 
| 23:10 |  2.93 | 1015.0 | 
| 23:00 |  2.99 | 1015.2 | 
| 22:50 |  3.03 | 1015.1 | 
| 22:40 |  3.04 | 1015.4 | 
| 22:30 |  3.07 | 1015.4 | 
| 22:20 |  3.08 | 1015.4 | 
| 22:10 |  3.12 | 1015.5 | 
| 22:00 |  3.12 | 1015.6 | 
| 21:50 |  3.13 | 1015.5 | 
| 21:40 |  3.13 | 1015.6 | 
| 21:30 |  3.10 | 1015.6 | 
| 21:20 |  3.08 | 1015.7 | 
| 21:10 |  3.07 | 1015.7 | 
| 21:00 |  3.04 | 1015.6 | 
| 20:50 |  2.99 | 1015.6 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ