|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.86 | 1015.4 | 
| 23:40 |  0.95 | 1015.1 | 
| 23:30 |  1.00 | 1015.0 | 
| 23:20 |  1.07 | 1014.9 | 
| 23:10 |  1.10 | 1015.0 | 
| 23:00 |  1.16 | 1015.2 | 
| 22:50 |  1.20 | 1015.1 | 
| 22:40 |  1.21 | 1015.4 | 
| 22:30 |  1.24 | 1015.4 | 
| 22:20 |  1.25 | 1015.4 | 
| 22:10 |  1.29 | 1015.5 | 
| 22:00 |  1.29 | 1015.6 | 
| 21:50 |  1.30 | 1015.5 | 
| 21:40 |  1.30 | 1015.6 | 
| 21:30 |  1.27 | 1015.6 | 
| 21:20 |  1.25 | 1015.7 | 
| 21:10 |  1.24 | 1015.7 | 
| 21:00 |  1.21 | 1015.6 | 
| 20:50 |  1.16 | 1015.6 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ