|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  3.18 | 1007.3 | 
| 23:40 |  3.19 | 1007.4 | 
| 23:30 |  3.21 | 1007.5 | 
| 23:20 |  3.23 | 1007.3 | 
| 23:10 |  3.24 | 1007.5 | 
| 23:00 |  3.22 | 1007.7 | 
| 22:50 |  3.22 | 1007.6 | 
| 22:40 |  3.22 | 1007.7 | 
| 22:30 |  3.19 | 1007.6 | 
| 22:20 |  3.15 | 1007.8 | 
| 22:10 |  3.14 | 1007.7 | 
| 22:00 |  3.09 | 1007.9 | 
| 21:50 |  3.05 | 1007.9 | 
| 21:40 |  2.98 | 1007.8 | 
| 21:30 |  2.93 | 1008.0 | 
| 21:20 |  2.87 | 1008.1 | 
| 21:10 |  2.80 | 1008.1 | 
| 21:00 |  2.69 | 1008.1 | 
| 20:50 |  2.64 | 1008.1 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ