|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  2.75 | 1017.6 | 
| 23:40 |  2.83 | 1017.6 | 
| 23:30 |  2.90 | 1017.7 | 
| 23:20 |  2.98 | 1017.6 | 
| 23:10 |  3.04 | 1017.7 | 
| 23:00 |  3.10 | 1017.9 | 
| 22:50 |  3.14 | 1018.1 | 
| 22:40 |  3.18 | 1018.1 | 
| 22:30 |  3.19 | 1018.3 | 
| 22:20 |  3.25 | 1018.4 | 
| 22:10 |  3.26 | 1018.3 | 
| 22:00 |  3.25 | 1018.7 | 
| 21:50 |  3.25 | 1018.8 | 
| 21:40 |  3.24 | 1018.9 | 
| 21:30 |  3.21 | 1018.9 | 
| 21:20 |  3.19 | 1018.8 | 
| 21:10 |  3.16 | 1018.8 | 
| 21:00 |  3.10 | 1018.9 | 
| 20:50 |  3.07 | 1018.8 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ