|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  2.15 | 1019.0 | 
| 23:40 |  2.10 | 1019.0 | 
| 23:30 |  2.05 | 1019.0 | 
| 23:20 |  2.00 | 1018.9 | 
| 23:10 |  1.95 | 1018.8 | 
| 23:00 |  1.90 | 1018.8 | 
| 22:50 |  1.83 | 1018.7 | 
| 22:40 |  1.77 | 1018.8 | 
| 22:30 |  1.71 | 1018.9 | 
| 22:20 |  1.64 | 1018.9 | 
| 22:10 |  1.60 | 1018.8 | 
| 22:00 |  1.53 | 1018.9 | 
| 21:50 |  1.47 | 1018.9 | 
| 21:40 |  1.42 | 1018.9 | 
| 21:30 |  1.36 | 1018.8 | 
| 21:20 |  1.30 | 1018.8 | 
| 21:10 |  1.25 | 1018.8 | 
| 21:00 |  1.20 | 1018.6 | 
| 20:50 |  1.16 | 1018.5 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ