|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.31 | - | 
| 23:40 |  0.32 | - | 
| 23:30 |  0.37 | - | 
| 23:20 |  0.37 | - | 
| 23:10 |  0.42 | - | 
| 23:00 |  0.46 | - | 
| 22:50 |  0.51 | - | 
| 22:40 |  0.54 | - | 
| 22:30 |  0.60 | - | 
| 22:20 |  0.67 | - | 
| 22:10 |  0.71 | - | 
| 22:00 |  0.78 | - | 
| 21:50 |  0.83 | - | 
| 21:40 |  0.86 | - | 
| 21:30 |  0.94 | - | 
| 21:20 |  0.95 | - | 
| 21:10 |  0.98 | - | 
| 21:00 |  1.02 | - | 
| 20:50 |  1.05 | - | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ