|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.24 | - | 
| 23:40 |  0.36 | - | 
| 23:30 |  0.41 | - | 
| 23:20 |  0.43 | - | 
| 23:10 |  0.56 | - | 
| 23:00 |  0.58 | - | 
| 22:50 |  0.67 | - | 
| 22:40 |  0.72 | - | 
| 22:30 |  0.79 | - | 
| 22:20 |  0.82 | - | 
| 22:10 |  0.91 | - | 
| 22:00 |  1.01 | - | 
| 21:50 |  1.07 | - | 
| 21:40 |  1.12 | - | 
| 21:30 |  1.14 | - | 
| 21:20 |  1.24 | - | 
| 21:10 |  1.28 | - | 
| 21:00 |  1.27 | - | 
| 20:50 |  1.36 | - | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ