|  | ȘÊ(m) | Cł | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  1.05 | - | 
| 23:40 |  1.13 | - | 
| 23:30 |  1.25 | - | 
| 23:20 |  1.36 | - | 
| 23:10 |  1.47 | - | 
| 23:00 |  1.59 | - | 
| 22:50 |  1.72 | - | 
| 22:40 |  1.82 | - | 
| 22:30 |  1.89 | - | 
| 22:20 |  1.96 | - | 
| 22:10 |  2.03 | - | 
| 22:00 |  2.07 | - | 
| 21:50 |  2.11 | - | 
| 21:40 |  2.16 | - | 
| 21:30 |  2.17 | - | 
| 21:20 |  2.17 | - | 
| 21:10 |  2.13 | - | 
| 21:00 |  2.07 | - | 
| 20:50 |  2.02 | - | 
 ϒ
œí  Óń
Óń  xń
xń  Ș
Ș