|  | ȘÊ(m) | Cł | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |   | - | 
| 23:40 |   | - | 
| 23:30 |   | - | 
| 23:20 |   | - | 
| 23:10 |   | - | 
| 23:00 |  1.79 | - | 
| 22:50 |   | - | 
| 22:40 |   | - | 
| 22:30 |   | - | 
| 22:20 |   | - | 
| 22:10 |   | - | 
| 22:00 |  1.99 | - | 
| 21:50 |   | - | 
| 21:40 |   | - | 
| 21:30 |   | - | 
| 21:20 |   | - | 
| 21:10 |   | - | 
| 21:00 |  1.71 | - | 
| 20:50 |   | - | 
 ϒ
œí  Óń
Óń  xń
xń  Ș
Ș