|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.67 | 1027.7 | 
| 23:40 |  0.75 | 1027.7 | 
| 23:30 |  0.65 | 1027.7 | 
| 23:20 |  0.72 | 1027.7 | 
| 23:10 |  0.67 | 1027.6 | 
| 23:00 |  0.64 | 1027.7 | 
| 22:50 |  0.65 | 1027.7 | 
| 22:40 |  0.63 | 1027.8 | 
| 22:30 |  0.63 | 1027.8 | 
| 22:20 |  0.62 | 1027.8 | 
| 22:10 |  0.63 | 1027.7 | 
| 22:00 |  0.60 | 1027.7 | 
| 21:50 |  0.59 | 1027.7 | 
| 21:40 |  0.57 | 1027.7 | 
| 21:30 |  0.57 | 1027.6 | 
| 21:20 |  0.54 | 1027.5 | 
| 21:10 |  0.55 | 1027.5 | 
| 21:00 |  0.56 | 1027.4 | 
| 20:50 |  0.49 | 1027.4 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ