|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.60 | 1026.3 | 
| 23:40 |  0.62 | 1026.4 | 
| 23:30 |  0.62 | 1026.5 | 
| 23:20 |  0.58 | 1026.6 | 
| 23:10 |  0.60 | 1026.7 | 
| 23:00 |  0.59 | 1026.6 | 
| 22:50 |  0.59 | 1026.7 | 
| 22:40 |  0.54 | 1026.8 | 
| 22:30 |  0.56 | 1026.9 | 
| 22:20 |  0.59 | 1027.1 | 
| 22:10 |  0.52 | 1027.1 | 
| 22:00 |  0.52 | 1027.1 | 
| 21:50 |  0.55 | 1027.2 | 
| 21:40 |  0.51 | 1027.2 | 
| 21:30 |  0.49 | 1027.2 | 
| 21:20 |  0.54 | 1027.2 | 
| 21:10 |  0.54 | 1027.2 | 
| 21:00 |  0.52 | 1027.0 | 
| 20:50 |  0.50 | 1027.0 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ