|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.38 | 1012.2 | 
| 23:40 |  0.32 | 1012.3 | 
| 23:30 |  0.25 | 1012.4 | 
| 23:20 |  0.19 | 1012.5 | 
| 23:10 |  0.13 | 1012.6 | 
| 23:00 |  0.06 | 1012.9 | 
| 22:50 |  -0.01 | 1013.0 | 
| 22:40 |  -0.08 | 1013.2 | 
| 22:30 |  -0.17 | 1013.2 | 
| 22:20 |  -0.23 | 1013.3 | 
| 22:10 |  -0.30 | 1013.4 | 
| 22:00 |  -0.38 | 1013.5 | 
| 21:50 |  -0.45 | 1013.7 | 
| 21:40 |  -0.53 | 1013.8 | 
| 21:30 |  -0.61 | 1013.9 | 
| 21:20 |  -0.68 | 1014.0 | 
| 21:10 |  -0.74 | 1014.1 | 
| 21:00 |  -0.80 | 1014.2 | 
| 20:50 |  -0.86 | 1014.3 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ