|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  -0.65 | 1009.6 | 
| 23:40 |  -0.66 | 1009.7 | 
| 23:30 |  -0.67 | 1009.7 | 
| 23:20 |  -0.66 | 1009.8 | 
| 23:10 |  -0.64 | 1009.7 | 
| 23:00 |  -0.63 | 1009.7 | 
| 22:50 |  -0.62 | 1009.6 | 
| 22:40 |  -0.61 | 1009.6 | 
| 22:30 |  -0.57 | 1009.7 | 
| 22:20 |  -0.53 | 1009.8 | 
| 22:10 |  -0.51 | 1009.7 | 
| 22:00 |  -0.49 | 1009.7 | 
| 21:50 |  -0.44 | 1009.6 | 
| 21:40 |  -0.39 | 1009.6 | 
| 21:30 |  -0.33 | 1009.5 | 
| 21:20 |  -0.29 | 1009.4 | 
| 21:10 |  -0.24 | 1009.6 | 
| 21:00 |  -0.19 | 1009.5 | 
| 20:50 |  -0.13 | 1009.4 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ