|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  2.99 | 1016.7 | 
| 23:40 |  3.02 | 1016.6 | 
| 23:30 |  3.05 | 1016.5 | 
| 23:20 |  3.08 | 1016.6 | 
| 23:10 |  3.08 | 1016.6 | 
| 23:00 |  3.09 | 1016.8 | 
| 22:50 |  3.09 | 1016.8 | 
| 22:40 |  3.08 | 1017.0 | 
| 22:30 |  3.06 | 1016.9 | 
| 22:20 |  3.05 | 1017.0 | 
| 22:10 |  2.99 | 1017.0 | 
| 22:00 |  2.97 | 1016.9 | 
| 21:50 |  2.91 | 1017.0 | 
| 21:40 |  2.87 | 1016.9 | 
| 21:30 |  2.80 | 1016.9 | 
| 21:20 |  2.76 | 1016.7 | 
| 21:10 |  2.69 | 1016.8 | 
| 21:00 |  2.65 | 1016.8 | 
| 20:50 |  2.58 | 1016.8 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ