|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  1.08 | 1016.7 | 
| 23:40 |  1.11 | 1016.6 | 
| 23:30 |  1.14 | 1016.5 | 
| 23:20 |  1.17 | 1016.6 | 
| 23:10 |  1.17 | 1016.6 | 
| 23:00 |  1.18 | 1016.8 | 
| 22:50 |  1.18 | 1016.8 | 
| 22:40 |  1.17 | 1017.0 | 
| 22:30 |  1.15 | 1016.9 | 
| 22:20 |  1.14 | 1017.0 | 
| 22:10 |  1.08 | 1017.0 | 
| 22:00 |  1.06 | 1016.9 | 
| 21:50 |  1.00 | 1017.0 | 
| 21:40 |  0.96 | 1016.9 | 
| 21:30 |  0.89 | 1016.9 | 
| 21:20 |  0.85 | 1016.7 | 
| 21:10 |  0.78 | 1016.8 | 
| 21:00 |  0.74 | 1016.8 | 
| 20:50 |  0.67 | 1016.8 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ