|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  2.00 | 1018.8 | 
| 23:40 |  2.13 | 1019.0 | 
| 23:30 |  2.27 | 1019.1 | 
| 23:20 |  2.38 | 1019.2 | 
| 23:10 |  2.50 | 1019.4 | 
| 23:00 |  2.60 | 1019.4 | 
| 22:50 |  2.70 | 1019.4 | 
| 22:40 |  2.78 | 1019.5 | 
| 22:30 |  2.88 | 1019.5 | 
| 22:20 |  2.96 | 1019.6 | 
| 22:10 |  3.04 | 1019.6 | 
| 22:00 |  3.14 | 1019.8 | 
| 21:50 |  3.20 | 1019.9 | 
| 21:40 |  3.29 | 1020.0 | 
| 21:30 |  3.29 | 1019.9 | 
| 21:20 |  3.40 | 1020.0 | 
| 21:10 |  3.40 | 1019.8 | 
| 21:00 |  3.44 | 1019.7 | 
| 20:50 |  3.42 | 1019.6 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ