|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.17 | 1018.8 | 
| 23:40 |  0.30 | 1019.0 | 
| 23:30 |  0.44 | 1019.1 | 
| 23:20 |  0.55 | 1019.2 | 
| 23:10 |  0.67 | 1019.4 | 
| 23:00 |  0.77 | 1019.4 | 
| 22:50 |  0.87 | 1019.4 | 
| 22:40 |  0.95 | 1019.5 | 
| 22:30 |  1.05 | 1019.5 | 
| 22:20 |  1.13 | 1019.6 | 
| 22:10 |  1.21 | 1019.6 | 
| 22:00 |  1.31 | 1019.8 | 
| 21:50 |  1.37 | 1019.9 | 
| 21:40 |  1.46 | 1020.0 | 
| 21:30 |  1.46 | 1019.9 | 
| 21:20 |  1.57 | 1020.0 | 
| 21:10 |  1.57 | 1019.8 | 
| 21:00 |  1.61 | 1019.7 | 
| 20:50 |  1.59 | 1019.6 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ