|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [T.P.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  -0.10 | 1018.9 | 
| 23:40 |  -0.14 | 1018.8 | 
| 23:30 |  -0.18 | 1018.8 | 
| 23:20 |  -0.23 | 1018.8 | 
| 23:10 |  -0.28 | 1018.9 | 
| 23:00 |  -0.32 | 1018.8 | 
| 22:50 |  -0.36 | 1018.9 | 
| 22:40 |  -0.39 | 1019.0 | 
| 22:30 |  -0.44 | 1019.1 | 
| 22:20 |  -0.47 | 1019.1 | 
| 22:10 |  -0.52 | 1019.0 | 
| 22:00 |  -0.56 | 1018.9 | 
| 21:50 |  -0.59 | 1018.9 | 
| 21:40 |  -0.62 | 1018.9 | 
| 21:30 |  -0.63 | 1018.9 | 
| 21:20 |  -0.65 | 1019.0 | 
| 21:10 |  -0.68 | 1018.9 | 
| 21:00 |  -0.70 | 1018.9 | 
| 20:50 |  -0.73 | 1018.8 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ