|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  1.76 | 1018.9 | 
| 23:40 |  1.72 | 1018.8 | 
| 23:30 |  1.68 | 1018.8 | 
| 23:20 |  1.63 | 1018.8 | 
| 23:10 |  1.58 | 1018.9 | 
| 23:00 |  1.54 | 1018.8 | 
| 22:50 |  1.50 | 1018.9 | 
| 22:40 |  1.47 | 1019.0 | 
| 22:30 |  1.42 | 1019.1 | 
| 22:20 |  1.39 | 1019.1 | 
| 22:10 |  1.34 | 1019.0 | 
| 22:00 |  1.30 | 1018.9 | 
| 21:50 |  1.27 | 1018.9 | 
| 21:40 |  1.24 | 1018.9 | 
| 21:30 |  1.23 | 1018.9 | 
| 21:20 |  1.21 | 1019.0 | 
| 21:10 |  1.18 | 1018.9 | 
| 21:00 |  1.16 | 1018.9 | 
| 20:50 |  1.13 | 1018.8 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ