| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
10:00 | k | 3.8 |
09:50 | k | 4.0 |
09:40 | k | 4.3 |
09:30 | μ | 2.0 |
09:20 | k | 2.6 |
09:10 | k | 3.0 |
09:00 | k | 2.5 |
08:50 | k | 3.4 |
08:40 | kkΌ | 1.8 |
08:30 | μΌ | 1.3 |
08:20 | ΌkΌ | 1.5 |
08:10 | μ | 1.7 |
08:00 | ΌμΌ | 2.0 |
07:50 | k | 1.7 |
07:40 | k | 2.2 |
07:30 | k | 1.9 |
07:20 | ΌkΌ | 1.3 |
07:10 | kkΌ | 1.7 |
07:00 | ΌkΌ | 1.8 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |