| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | μμΌ | 3.6 |
23:40 | μμΌ | 3.9 |
23:30 | μμΌ | 4.6 |
23:20 | μμΌ | 5.1 |
23:10 | μμΌ | 5.5 |
23:00 | μμΌ | 4.5 |
22:50 | μ | 5.9 |
22:40 | μμΌ | 5.1 |
22:30 | μμΌ | 6.0 |
22:20 | μμΌ | 5.5 |
22:10 | μμΌ | 6.1 |
22:00 | μμΌ | 7.0 |
21:50 | μμΌ | 7.0 |
21:40 | μμΌ | 6.9 |
21:30 | μμΌ | 7.3 |
21:20 | μμΌ | 6.8 |
21:10 | μμΌ | 6.9 |
21:00 | μμΌ | 7.1 |
20:50 | μμΌ | 6.2 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |