| | ¬ |
| ό | (m/s) |
------ | ------- | ------- |
23:50 | μμΌ | 8.7 |
23:40 | μμΌ | 8.2 |
23:30 | μμΌ | 8.2 |
23:20 | μμΌ | 8.4 |
23:10 | μμΌ | 8.1 |
23:00 | ͺ | *** |
22:50 | ͺ | *** |
22:40 | μμΌ | 6.7 |
22:30 | μμΌ | 5.7 |
22:20 | μμΌ | 5.7 |
22:10 | μ | 5.4 |
22:00 | μμΌ | 6.7 |
21:50 | μμΌ | 6.8 |
21:40 | μμΌ | 6.5 |
21:30 | μμΌ | 6.3 |
21:20 | μμΌ | 6.9 |
21:10 | μμΌ | 6.4 |
21:00 | μμΌ | 7.0 |
20:50 | μ | 6.9 |
0Θγ10’ | 10Θγ15’ |
15Θγ20’ | 20Θγ25’ |
25Θγ30’ | 30Θγ |
ͺ |